|
পণ্যের বিবরণ:
|
| OE নম্বর: | ৬০৭৬৯ | গুরুত্বপূর্ণ নোট: | কারখানা অটো-লেভেলিং বিকল্পের সাথে মাপসই হবে না। |
|---|---|---|---|
| বর্ণনা: | শেভ্রোলেট সিলভেরাডো 2500/3500 HD 2011-2019 | বর্ণনা ১: | 2002-2010 Cadillac Escalade এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ 2003-2010 Cadillac Escalade ESV 2002-2010 Cadilla |
| বর্ণনা 2: | 2007-2013 শেভ্রোলেট অ্যাভাল্যাঞ্চের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ 2002-2006 শেভ্রোলেট অ্যাভাল্যাঞ্চ 1500 2015- | বর্ণনা 3: | 2018-2020 Chevrolet Suburban 4WD/RWD এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ 2000-2014 Chevrolet Suburban 1500 এর সাথ |
| বর্ণনা 4: | 1987-1991 মার্কারি কলোনি পার্কের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ 1983-1997 মার্কারি গ্র্যান্ড মার্কুইসের সাথে সা | সাধারণ শিপিং সময়: | 3-10 দিন |
| প্যাকিং: | নিরপেক্ষ প্যাকিং বা কাস্টমাইজড প্যাকিং | স্থূল ওজন: | 1.956 কেজি |
| চামড়া ব্যাগ নেট ওজন: | 0.379 কেজি | ওয়ারেন্টি: | 12 মাস |
| প্যাকেজের মাত্রা: | 31.5*25.5*15.5 সেমি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | শেভ্রোলেট তাহো এয়ার সাসপেনশন কিট,২০০০-২০১৯ তাহো সাসপেনশন আপগ্রেড,শেভ্রোলেট এয়ার স্প্রিং মডিফিকেশন কিট |
||
এই এয়ার স্প্রিং সাসপেনশন কিটটি 2000-2019 শেভ্রোলেট তাহো মডেলগুলির সাথে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং উন্নত সাসপেনশন পারফরম্যান্স এবং রাইড আরাম প্রদান করে।
কিটের বিষয়বস্তুর জন্য বর্তমানে কোন আপডেট উপলব্ধ নেই।
| তৈরি করুন | প্রয়োগ | মডেল বছর |
|---|---|---|
| ক্যাডিলাক | এস্কেলেড | 2002 |
| ক্যাডিলাক | এস্কেলেড | 2003 |
| ক্যাডিলাক | এস্কেলেড | 2004 |
| ক্যাডিলাক | এস্কেলেড | 2005 |
| ক্যাডিলাক | এস্কেলেড | 2006 |
| ক্যাডিলাক | এস্কেলেড | 2007 |
| ক্যাডিলাক | এস্কেলেড | 2008 |
| ক্যাডিলাক | এস্কেলেড | 2009 |
| ক্যাডিলাক | এস্কেলেড | 2010 |
| ক্যাডিলাক | এসকেলেড ইএসভি | 2003 |
| ক্যাডিলাক | এসকেলেড ইএসভি | 2004 |
| ক্যাডিলাক | এসকেলেড ইএসভি | 2005 |
| ক্যাডিলাক | এসকেলেড ইএসভি | 2006 |
| ক্যাডিলাক | এসকেলেড ইএসভি | 2007 |
| ক্যাডিলাক | এসকেলেড ইএসভি | 2008 |
| ক্যাডিলাক | এসকেলেড ইএসভি | 2009 |
| ক্যাডিলাক | এসকেলেড ইএসভি | 2010 |
| ক্যাডিলাক | এস্কেলেড এক্সটি | 2002 |
| ক্যাডিলাক | এস্কেলেড এক্সটি | 2003 |
| ক্যাডিলাক | এস্কেলেড এক্সটি | 2004 |
| ক্যাডিলাক | এস্কেলেড এক্সটি | 2005 |
| ক্যাডিলাক | এস্কেলেড এক্সটি | 2006 |
| ক্যাডিলাক | এস্কেলেড এক্সটি | 2007 |
| ক্যাডিলাক | এস্কেলেড এক্সটি | 2008 |
| ক্যাডিলাক | এস্কেলেড এক্সটি | 2009 |
| ক্যাডিলাক | এস্কেলেড এক্সটি | 2010 |
| শেভ্রোলেট | তুষারপাত | 2007 |
| শেভ্রোলেট | তুষারপাত | 2008 |
| শেভ্রোলেট | তুষারপাত | 2009 |
| শেভ্রোলেট | তুষারপাত | 2010 |
| শেভ্রোলেট | তুষারপাত | 2011 |
| শেভ্রোলেট | তুষারপাত | 2012 |
| শেভ্রোলেট | তুষারপাত | 2013 |
| শেভ্রোলেট | লাভাঞ্চ ১৫০০ | 2002 |
| শেভ্রোলেট | লাভাঞ্চ ১৫০০ | 2003 |
| শেভ্রোলেট | লাভাঞ্চ ১৫০০ | 2004 |
| শেভ্রোলেট | লাভাঞ্চ ১৫০০ | 2005 |
| শেভ্রোলেট | লাভাঞ্চ ১৫০০ | 2006 |
| শেভ্রোলেট | উপনগর | 2015 |
| শেভ্রোলেট | উপনগর | 2016 |
| শেভ্রোলেট | উপনগর | 2017 |
| শেভ্রোলেট | উপনগর | 2018 |
| শেভ্রোলেট | উপনগর | 2019 |
| শেভ্রোলেট | উপনগর | 2018 |
| শেভ্রোলেট | উপনগর | 2019 |
| শেভ্রোলেট | উপনগর | 2020 |
| শেভ্রোলেট | উপকূলীয় 1500 | 2000 |
| শেভ্রোলেট | উপকূলীয় 1500 | 2001 |
| শেভ্রোলেট | উপকূলীয় 1500 | 2002 |
| শেভ্রোলেট | উপকূলীয় 1500 | 2003 |
| শেভ্রোলেট | উপকূলীয় 1500 | 2004 |
| শেভ্রোলেট | উপকূলীয় 1500 | 2005 |
| শেভ্রোলেট | উপকূলীয় 1500 | 2006 |
| শেভ্রোলেট | উপকূলীয় 1500 | 2007 |
| শেভ্রোলেট | উপকূলীয় 1500 | 2008 |
| শেভ্রোলেট | উপকূলীয় 1500 | 2009 |
| শেভ্রোলেট | উপকূলীয় 1500 | 2010 |
| শেভ্রোলেট | উপকূলীয় 1500 | 2011 |
| শেভ্রোলেট | উপকূলীয় 1500 | 2012 |
| শেভ্রোলেট | উপকূলীয় 1500 | 2013 |
| শেভ্রোলেট | উপকূলীয় 1500 | 2014 |
| শেভ্রোলেট | তাহো | 2000 |
| শেভ্রোলেট | তাহো | 2001 |
| শেভ্রোলেট | তাহো | 2002 |
| শেভ্রোলেট | তাহো | 2003 |
| শেভ্রোলেট | তাহো | 2004 |
| শেভ্রোলেট | তাহো | 2005 |
| শেভ্রোলেট | তাহো | 2006 |
| শেভ্রোলেট | তাহো | 2007 |
| শেভ্রোলেট | তাহো | 2008 |
| শেভ্রোলেট | তাহো | 2009 |
| শেভ্রোলেট | তাহো | 2010 |
| শেভ্রোলেট | তাহো | 2011 |
| শেভ্রোলেট | তাহো | 2012 |
| শেভ্রোলেট | তাহো | 2013 |
| শেভ্রোলেট | তাহো | 2014 |
| শেভ্রোলেট | তাহো | 2015 |
| শেভ্রোলেট | তাহো | 2016 |
| শেভ্রোলেট | তাহো | 2017 |
| শেভ্রোলেট | তাহো | 2018 |
| শেভ্রোলেট | তাহো | 2019 |
| শেভ্রোলেট | তাহো | 2018 |
| শেভ্রোলেট | তাহো | 2019 |
| শেভ্রোলেট | তাহো | 2020 |
| ফোর্ড | দেশীয় স্কিউয়ার | 1987 |
| ফোর্ড | দেশীয় স্কিউয়ার | 1988 |
| ফোর্ড | দেশীয় স্কিউয়ার | 1989 |
| ফোর্ড | দেশীয় স্কিউয়ার | 1990 |
| ফোর্ড | দেশীয় স্কিউয়ার | 1991 |
| ফোর্ড | ক্রাউন ভিক্টোরিয়া | 1992 |
| ফোর্ড | ক্রাউন ভিক্টোরিয়া | 1993 |
| ফোর্ড | ক্রাউন ভিক্টোরিয়া | 1994 |
| ফোর্ড | ক্রাউন ভিক্টোরিয়া | 1995 |
| ফোর্ড | ক্রাউন ভিক্টোরিয়া | 1996 |
| ফোর্ড | ক্রাউন ভিক্টোরিয়া | 1997 |
| ফোর্ড | LTD | 1983 |
| ফোর্ড | LTD | 1984 |
| ফোর্ড | LTD | 1985 |
| ফোর্ড | LTD | 1986 |
| ফোর্ড | LTD ক্রাউন ভিক্টোরিয়া | 1987 |
| ফোর্ড | LTD ক্রাউন ভিক্টোরিয়া | 1988 |
| ফোর্ড | LTD ক্রাউন ভিক্টোরিয়া | 1989 |
| ফোর্ড | LTD ক্রাউন ভিক্টোরিয়া | 1990 |
| ফোর্ড | LTD ক্রাউন ভিক্টোরিয়া | 1991 |
| জিএমসি | ইউকন | 2000 |
| জিএমসি | ইউকন | 2001 |
| জিএমসি | ইউকন | 2002 |
| জিএমসি | ইউকন | 2003 |
| জিএমসি | ইউকন | 2004 |
| জিএমসি | ইউকন | 2005 |
| জিএমসি | ইউকন | 2006 |
| জিএমসি | ইউকন | 2007 |
| জিএমসি | ইউকন | 2008 |
| জিএমসি | ইউকন | 2009 |
| জিএমসি | ইউকন | 2010 |
| জিএমসি | ইউকন | 2011 |
| জিএমসি | ইউকন | 2012 |
| জিএমসি | ইউকন | 2013 |
| জিএমসি | ইউকন | 2014 |
| জিএমসি | ইউকন | 2015 |
| জিএমসি | ইউকন | 2016 |
| জিএমসি | ইউকন | 2017 |
| জিএমসি | ইউকন | 2018 |
| জিএমসি | ইউকন | 2019 |
| জিএমসি | ইউকন | 2018 |
| জিএমসি | ইউকন এক্সএল | 2015 |
| জিএমসি | ইউকন এক্সএল | 2016 |
| জিএমসি | ইউকন এক্সএল | 2017 |
| জিএমসি | ইউকন এক্সএল | 2018 |
| জিএমসি | ইউকন এক্সএল | 2019 |
| জিএমসি | ইউকন এক্সএল | 2018 |
| জিএমসি | ইউকন এক্সএল | 2019 |
| জিএমসি | ইউকন এক্সএল | 2020 |
| জিএমসি | ইউকন এক্সএল ১৫০০ | 2000 |
| জিএমসি | ইউকন এক্সএল ১৫০০ | 2001 |
| জিএমসি | ইউকন এক্সএল ১৫০০ | 2002 |
| জিএমসি | ইউকন এক্সএল ১৫০০ | 2003 |
| জিএমসি | ইউকন এক্সএল ১৫০০ | 2004 |
| জিএমসি | ইউকন এক্সএল ১৫০০ | 2005 |
| জিএমসি | ইউকন এক্সএল ১৫০০ | 2006 |
| জিএমসি | ইউকন এক্সএল ১৫০০ | 2007 |
| জিএমসি | ইউকন এক্সএল ১৫০০ | 2008 |
| জিএমসি | ইউকন এক্সএল ১৫০০ | 2009 |
| জিএমসি | ইউকন এক্সএল ১৫০০ | 2010 |
| জিএমসি | ইউকন এক্সএল ১৫০০ | 2011 |
| জিএমসি | ইউকন এক্সএল ১৫০০ | 2012 |
| জিএমসি | ইউকন এক্সএল ১৫০০ | 2013 |
| জিএমসি | ইউকন এক্সএল ১৫০০ | 2014 |
| হ্যামার | H2 | 2003 |
| হ্যামার | H2 | 2004 |
| হ্যামার | H2 | 2005 |
| হ্যামার | H2 | 2006 |
| হ্যামার | H2 | 2007 |
| হ্যামার | H2 | 2008 |
| হ্যামার | H2 | 2009 |
| লিংকন | টাউন কার | 1982 |
| লিংকন | টাউন কার | 1983 |
| লিংকন | টাউন কার | 1984 |
| লিংকন | টাউন কার | 1985 |
| লিংকন | টাউন কার | 1986 |
| লিংকন | টাউন কার | 1987 |
| লিংকন | টাউন কার | 1988 |
| লিংকন | টাউন কার | 1989 |
| পারদ | কলোনি পার্ক | 1987 |
| পারদ | কলোনি পার্ক | 1988 |
| পারদ | কলোনি পার্ক | 1989 |
| পারদ | কলোনি পার্ক | 1990 |
| পারদ | কলোনি পার্ক | 1991 |
| পারদ | গ্র্যান্ড মার্কেজ | 1983 |
| পারদ | গ্র্যান্ড মার্কেজ | 1984 |
| পারদ | গ্র্যান্ড মার্কেজ | 1985 |
| পারদ | গ্র্যান্ড মার্কেজ | 1986 |
| পারদ | গ্র্যান্ড মার্কেজ | 1987 |
| পারদ | গ্র্যান্ড মার্কেজ | 1988 |
| পারদ | গ্র্যান্ড মার্কেজ | 1989 |
| পারদ | গ্র্যান্ড মার্কেজ | 1990 |
| পারদ | গ্র্যান্ড মার্কেজ | 1991 |
| পারদ | গ্র্যান্ড মার্কেজ | 1992 |
| পারদ | গ্র্যান্ড মার্কেজ | 1993 |
| পারদ | গ্র্যান্ড মার্কেজ | 1994 |
| পারদ | গ্র্যান্ড মার্কেজ | 1995 |
| পারদ | গ্র্যান্ড মার্কেজ | 1996 |
| পারদ | গ্র্যান্ড মার্কেজ | 1997 |
হ্যাঁ, আমরা সাধারণত টিএনটি, ডিএইচএল, ফেডেক্স বা ইউপিএসের মাধ্যমে নমুনা প্রেরণ করি। ডেলিভারি প্রায় 3 দিন সময় নেয়। গ্রাহকরা নমুনা খরচ এবং এয়ার মেইল মালবাহী জন্য দায়ী।অর্ডার দেওয়ার পরে নমুনা খরচ ফেরত দেওয়া হবে.
সম্পূর্ণ কনটেইনার লোড অর্ডারগুলি 1% বিনামূল্যে খুচরা যন্ত্রাংশ পায়। রপ্তানি পণ্যগুলি চালানের তারিখ থেকে 12 মাসের গ্যারান্টি বহন করে। গ্যারান্টি সময়ের মধ্যে পণ্য ব্যর্থতার জন্য,গ্রাহকরা প্রতিস্থাপন অংশ খরচ জন্য দায়ী.
হ্যাঁ, OEM সেবা স্বাগত জানানো হয়।
হ্যাঁ. আমরা আমাদের গ্রাহকদের জন্য পণ্য সোর্সিং সেবা প্রদান করি। আপনার প্রয়োজনীয় আইটেম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করুন।
আপনার সাথে যোগাযোগ করতে দ্বিধা করবেন না। আমরা 24 ঘন্টার মধ্যে আপনার কাছে ফিরে আসব (বা যদি আমরা পারি তবে আরও দ্রুত!
ব্যক্তি যোগাযোগ: Brant
টেল: +86 13005380857