|
পণ্যের বিবরণ:
|
| OE NO.: | 97035815107,97035815110,97035815109 97035815108,97035815111 | OE NO2: | 97035815122,97035815124,97035815125,97035815112 |
|---|---|---|---|
| YITAO নম্বর: | 3Z 0405 | টাইপ: | এয়ার সাসপেনশন কম্প্রেসার |
| গাড়ির ফিটমেন্ট: | পোর্শে প্যানামেরা 970 | ওয়ারেন্টি: | 12 মাস |
| উৎপত্তি স্থান:: | গুয়াংডং, চীন | গুণমান: | আফটার মার্কেট |
| স্থূল ওজন: | 3.8 কেজি | প্যাকিং: | নিরপেক্ষ প্যাকিং বা কাস্টমাইজড প্যাকিং |
| মাত্রা: | ৩৫*১৮*১৮ সেমি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এয়ার সাসপেনশন কম্প্রেসার অ্যাসেম্বলি উইথ রিলে,VW Porsche এয়ার সাসপেনশন কম্প্রেসার,ড্রায়ার সহ এয়ার সাসপেনশন কম্প্রেসার |
||
| বছর | মডেল | ট্রান্সমিশন / ড্রাইভট্রেন | ডিসপ্লেসমেন্ট / কনফিগারেশন / ফুয়েল |
|---|---|---|---|
| 2010 | Porsche Panamera 4S | অটোমেটিক ডুয়াল ক্লাচ AWD | 4.8L V8 4840 গ্যাস |
| 2010 | Porsche Panamera S | অটোমেটিক ডুয়াল ক্লাচ RWD | 4.8L V8 4820 গ্যাস |
| 2010 | Porsche Panamera Turbo | অটোমেটিক ডুয়াল ক্লাচ AWD | 4.8L V8 4870 গ্যাস |
| 2011 | Porsche Panamera 4 | অটোমেটিক ডুয়াল ক্লাচ AWD | 3.6L V6 4640 গ্যাস |
| 2011 | Porsche Panamera 4S | অটোমেটিক ডুয়াল ক্লাচ AWD | 4.8L V8 4840 গ্যাস |
| 2011 | Porsche Panamera | অটোমেটিক ডুয়াল ক্লাচ RWD | 3.6L V6 4620 গ্যাস |
| 2011 | Porsche Panamera S | অটোমেটিক ডুয়াল ক্লাচ RWD | 4.8L V8 4820 গ্যাস |
| 2011 | Porsche Panamera Turbo | অটোমেটিক ডুয়াল ক্লাচ AWD | 4.8L V8 4870 গ্যাস |
| 2012 | Porsche Panamera 4 | অটোমেটিক ডুয়াল ক্লাচ AWD | 3.6L V6 4640 গ্যাস |
| 2012 | Porsche Panamera 4S | অটোমেটিক ডুয়াল ক্লাচ AWD | 4.8L V8 4840 গ্যাস |
| 2012 | Porsche Panamera | অটোমেটিক ডুয়াল ক্লাচ RWD | 3.6L V6 4620 গ্যাস |
| 2012 | Porsche Panamera S | অটোমেটিক ডুয়াল ক্লাচ RWD | 4.8L V8 4820 গ্যাস |
| 2012 | Porsche Panamera Turbo | অটোমেটিক ডুয়াল ক্লাচ AWD | 4.8L V8 4870 গ্যাস |
| 2012 | Porsche Panamera Turbo S | অটোমেটিক ডুয়াল ক্লাচ AWD | 4.8L V8 4870 গ্যাস |
| 2013 | Porsche Panamera 4 | অটোমেটিক ডুয়াল ক্লাচ AWD | 3.6L V6 4640 গ্যাস |
| 2013 | Porsche Panamera 4S | অটোমেটিক ডুয়াল ক্লাচ AWD | 4.8L V8 4840 গ্যাস |
| 2013 | Porsche Panamera | অটোমেটিক ডুয়াল ক্লাচ RWD | 3.6L V6 4620 গ্যাস |
| 2013 | Porsche Panamera GTS | অটোমেটিক ডুয়াল ক্লাচ AWD | 4.8L V8 4840 গ্যাস |
| 2013 | Porsche Panamera S | অটোমেটিক ডুয়াল ক্লাচ RWD | 4.8L V8 4820 গ্যাস |
| 2013 | Porsche Panamera Turbo | অটোমেটিক ডুয়াল ক্লাচ AWD | 4.8L V8 4870 গ্যাস |
| 2013 | Porsche Panamera Turbo S | অটোমেটিক ডুয়াল ক্লাচ AWD | 4.8L V8 4870 গ্যাস |
| 2014 | Porsche Panamera 4 | অটোমেটিক ডুয়াল ক্লাচ AWD | 3.6L V6 CWAA গ্যাস |
| 2014 | Porsche Panamera 4S | অটোমেটিক ডুয়াল ক্লাচ AWD | 3.0L V6 CWDA গ্যাস |
| 2014 | Porsche Panamera 4S Executive | অটোমেটিক ডুয়াল ক্লাচ AWD | 3.0L V6 CWDA গ্যাস |
| 2014 | Porsche Panamera | অটোমেটিক ডুয়াল ক্লাচ RWD | 3.6L V6 CWAA গ্যাস |
| 2014 | Porsche Panamera GTS | অটোমেটিক ডুয়াল ক্লাচ AWD | 4.8L V8 CXPA গ্যাস |
| 2014 | Porsche Panamera S | অটোমেটিক ডুয়াল ক্লাচ RWD | 3.0L V6 CWDA গ্যাস |
| 2014 | Porsche Panamera Turbo | অটোমেটিক ডুয়াল ক্লাচ AWD | 4.8L V8 CWBA গ্যাস |
| 2014 | Porsche Panamera Turbo Executive | অটোমেটিক ডুয়াল ক্লাচ AWD | 4.8L V8 CWBA গ্যাস |
| 2014 | Porsche Panamera Turbo S | অটোমেটিক ডুয়াল ক্লাচ AWD | 4.8L V8 CWCA গ্যাস |
| 2014 | Porsche Panamera Turbo S Executive | অটোমেটিক ডুয়াল ক্লাচ AWD | 4.8L V8 CWCA গ্যাস |
| 2015 | Porsche Panamera 4 | অটোমেটিক ডুয়াল ক্লাচ AWD | 3.6L V6 CWAA গ্যাস |
| 2015 | Porsche Panamera 4S | অটোমেটিক ডুয়াল ক্লাচ AWD | 3.0L V6 CWDA গ্যাস |
| 2015 | Porsche Panamera 4S Executive | অটোমেটিক ডুয়াল ক্লাচ AWD | 3.0L V6 CWDA গ্যাস |
| 2015 | Porsche Panamera | অটোমেটিক ডুয়াল ক্লাচ RWD | 3.6L V6 CWAA গ্যাস |
| 2015 | Porsche Panamera GTS | অটোমেটিক ডুয়াল ক্লাচ AWD | 4.8L V8 CXPA গ্যাস |
| 2015 | Porsche Panamera S | অটোমেটিক ডুয়াল ক্লাচ RWD | 3.0L V6 CWDA গ্যাস |
| 2015 | Porsche Panamera Turbo | অটোমেটিক ডুয়াল ক্লাচ AWD | 4.8L V8 CWBA গ্যাস |
| 2015 | Porsche Panamera Turbo Executive | অটোমেটিক ডুয়াল ক্লাচ AWD | 4.8L V8 CWBA গ্যাস |
| 2015 | Porsche Panamera Turbo S | অটোমেটিক ডুয়াল ক্লাচ AWD | 4.8L V8 CWCA গ্যাস |
| 2015 | Porsche Panamera Turbo S Executive | অটোমেটিক ডুয়াল ক্লাচ AWD | 4.8L V8 CWCA গ্যাস |
| 2016 | Porsche Panamera 4 | অটোমেটিক ডুয়াল ক্লাচ AWD | 3.6L V6 CWAA গ্যাস |
| 2016 | Porsche Panamera 4 Edition | অটোমেটিক ডুয়াল ক্লাচ AWD | 3.6L V6 CWAA গ্যাস |
| 2016 | Porsche Panamera 4S | অটোমেটিক ডুয়াল ক্লাচ AWD | 3.0L V6 CWDA গ্যাস |
| 2016 | Porsche Panamera 4S Executive | অটোমেটিক ডুয়াল ক্লাচ AWD | 3.0L V6 CWDA গ্যাস |
| 2016 | Porsche Panamera | অটোমেটিক ডুয়াল ক্লাচ RWD | 3.6L V6 CWAA গ্যাস |
| 2016 | Porsche Panamera Edition | অটোমেটিক ডুয়াল ক্লাচ RWD | 3.6L V6 CWAA গ্যাস |
| 2016 | Porsche Panamera Exclusive | অটোমেটিক ডুয়াল ক্লাচ RWD | 4.8L V8 CWCA গ্যাস |
| 2016 | Porsche Panamera GTS | অটোমেটিক ডুয়াল ক্লাচ AWD | 4.8L V8 CXPA গ্যাস |
| 2016 | Porsche Panamera S | অটোমেটিক ডুয়াল ক্লাচ RWD | 3.0L V6 CWDA গ্যাস |
| 2016 | Porsche Panamera Turbo | অটোমেটিক ডুয়াল ক্লাচ AWD | 4.8L V8 CWBA গ্যাস |
| 2016 | Porsche Panamera Turbo Executive | অটোমেটিক ডুয়াল ক্লাচ AWD | 4.8L V8 CWBA গ্যাস |
| 2016 | Porsche Panamera Turbo S | অটোমেটিক ডুয়াল ক্লাচ AWD | 4.8L V8 CWCA গ্যাস |
| 2016 | Porsche Panamera Turbo S Executive | অটোমেটিক ডুয়াল ক্লাচ AWD | 4.8L V8 CWCA গ্যাস |
ফ্যাক্টরি শোকেস
হ্যাঁ, আমরা সাধারণত টিএনটি, ডিএইচএল, ফেডেক্স বা ইউপিএস এর মাধ্যমে নমুনা পাঠাই। ডেলিভারি প্রায় ৩ দিন সময় নেয়। গ্রাহকরা নমুনা খরচ এবং এয়ারমেইল ফ্রেইটের জন্য দায়ী। অর্ডার দেওয়ার পরে নমুনা খরচ ফেরত দেওয়া হবে।
সম্পূর্ণ কন্টেইনার লোড অর্ডারে ১% অতিরিক্ত খুচরা যন্ত্রাংশ বিনামূল্যে দেওয়া হয়। রপ্তানি পণ্যের জন্য শিপমেন্টের তারিখ থেকে ১২ মাসের ওয়ারেন্টি রয়েছে। ওয়ারেন্টি সময়ের মধ্যে পণ্যের ত্রুটির জন্য, গ্রাহকরা প্রতিস্থাপন যন্ত্রাংশের খরচের জন্য দায়ী থাকবেন।
হ্যাঁ, OEM পরিষেবাগুলি স্বাগত জানানো হয়।
হ্যাঁ। আমরা আমাদের গ্রাহকদের জন্য পণ্য সোর্সিং পরিষেবা সরবরাহ করি। অনুগ্রহ করে আপনার প্রয়োজনীয় আইটেমগুলির বিশদ তথ্য সরবরাহ করুন।
যোগাযোগ করতে দ্বিধা করবেন না। আমরা ২৪ ঘন্টার মধ্যে (বা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব!) আপনার সাথে যোগাযোগ করব এবং আপনার সাথে কাজ করার জন্য উন্মুখ।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Brant
টেল: +86 13005380857