|
পণ্যের বিবরণ:
|
| OE নম্বর: | 1R14-729,1D28A-10,KR624-18,D13B26,1T19E-2,204676,3.229.0031.00,3.229.2231.00,3.22902431.00,3.2190. | OE NO2: | ফায়ারস্টোন W01-M58-6348, Contitech 4023NP03, Goodyear 1R14-729 |
|---|---|---|---|
| OE NO3: | Phoenix 1D28A-10, Taurus KR624-18, Dunlop FR D13B26, CF গোমা 1T19E-2/204676, | OE NO4: | SAF 3.229.0031.00/3.229.2231.00/3.22902431.00/3.229.2131.00, অ্যান্ড্রু H14-1358106 |
| YITAO নম্বর: | 1V 6348 | টাইপ: | ট্রাক এয়ার স্প্রিং |
| অবস্থা: | একদম নতুন | ওয়ারেন্টি: | 12 মাস |
| সাধারণ শিপিং সময়: | 3-10 দিন | সিলিং কনফিগারেশন: | ক্রিম্প কভার প্লেট + ভলকানাইজড সিলিং প্লেট |
| উপাদান: | প্রাকৃতিক রাবার | পিস্টন উপাদান: | আয়রন |
| প্যাকিং: | নিরপেক্ষ প্যাকিং বা কাস্টমাইজড প্যাকিং | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Mixer truck air suspension spring,Andrew H14-1358106 air spring,Dunlop FR D13B26 truck spring |
||
Manufactured to specifications matching Andrew H14-1358106 and Dunlop FR D13B26, this high-quality air spring fully replaces the original equipment and provides a comfortable and stable ride for mixer trucks.
| Brand | Reference Numbers | Numbering Discrepancy |
|---|---|---|
| Firestone | W01-M58-6348 | W01M586348 / W01-M58-6348 / W01 M58 6348 |
| Contitech | 4023NP03 | :4023NP03 |
| Goodyear | 1R14-729 | 1R14729 / 1R14-729 / 1R14 729 |
| Phoenix | 1D28A-10 | 1D28A10 / 1D28A-10 / 1D28A 10 |
| Taurus | KR624-18 | KR62418 / KR624-18 / KR624 18 |
| Dunlop FR | D13B26 | :D13B26 |
| CF Gomma | 1T19E-2 | 1T19E2 / 1T19E-2 / 1T19E 2 |
| CF Gomma | 204676 | :204676 |
| SAF | 3.229.0031.00 | :3.229.0031.00 |
| SAF | 3.229.2231.00 | :3.229.2231.00 |
| SAF | 3.22902431.00 | :3.22902431.00 |
| SAF | 3.229.2131.00 | :3.229.2131.00 |
| Specifications | Parameters |
|---|---|
| Outer diameter | φ275 |
| Weight | 13.59 kg |
| Package Dimensions | 30*30*43.5cm |
| Natural height | 696mm |
| Maximum height | 680mm |
| Minimum height | 236mm |
| Extended Height | 680mm |
| Compressed Height | 226mm |
| Top Plate Width | 289mm |
| Piston Width | 260mm |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Brant
টেল: +86 13005380857