|
পণ্যের বিবরণ:
|
| OE নম্বর: | W01-358-9039,1T15M-0,1R12-095,AS4243033,M3511,4150NP04,910-10P311,90557001,7023,7085,1090218 | OE NO2: | P50-734,H-9424-01,6336202,15629,3529039,AS-0012,4390,8311,SC2033,554766C1,6336202 |
|---|---|---|---|
| OE NO3: | 1003589039C,90044199,90557011,90557023,90557085,90054234,S2064,S11650,133682,34519-10KPP | YITAO নম্বর: | 1V 9039 |
| টাইপ: | ট্রাক এয়ার স্প্রিং | অবস্থা: | একদম নতুন |
| ওয়ারেন্টি: | 12 মাস | সাধারণ শিপিং সময়: | 3-10 দিন |
| সিলিং কনফিগারেশন: | ক্রিম্প কভার প্লেট + ভলকানাইজড সিলিং প্লেট | উপাদান: | প্রাকৃতিক রাবার |
| পিস্টন উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম | প্যাকিং: | নিরপেক্ষ প্যাকিং বা কাস্টমাইজড প্যাকিং |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Heavy Duty Truck Air Spring,Truck Air Suspension Rubber Bag,OE Replacement Air Spring |
||
| Brand | Reference Numbers | Numbering Discrepancy |
|---|---|---|
| Firestone | W01-358-9039 | W013589039 / W01-358-9039 / W01 358 9039 |
| Firestone | 1T15M-0 | 1T15M0 / 1T15M-0 / 1T15M 0 |
| Goodyear | 1R12-095 | 1R12095 / 1R12-095 / 1R12 095 |
| Goodyear | AS4243033 | AS4243033 |
| Brake&Wheel | M3511 | M3511 |
| Contitech | 4150NP04 | 4150NP04 |
| Contitech | 910-10P311 | 91010P311 / 910-10P311 / 910 10P311 |
| Neway | 90557001 | 90557001 |
| Neway | 7023 | 7023 |
| Neway | 7085 | 7085 |
| R&S Truck&Body | 1090218 | 1090218 |
| Ridewell | 1003589039C | 1003589039C |
| SAF Holland | 90044199 | 90044199 |
| SAF Holland | 90557011 | 90557011 |
| SAF Holland | 90557023 | 90557023 |
| SAF Holland | 90557085 | 90557085 |
| SAF Holland | 90054234 | 90054234 |
| Hendrickson | S2064 | S2064 |
| Hendrickson | S11650 | S11650 |
| Airtech | 133682 | 133682 |
| Airtech | 34519-10KPP | 3451910KPP / 34519-10KPP / 34519 10KPP |
| Sauer | P50-734 | P50734 / P50-734 / P50 734 |
| Hutchens | H-9424-01 | H942401 / H-9424-01 / H 9424 01 |
| FabTek | 6336202 | 6336202 |
| Granning | 15629 | 15629 |
| Dayton | 3529039 | 3529039 |
| Watson | AS-0012 | AS0012 / AS-0012 / AS 0012 |
| Triangle | 4390 | 4390 |
| Triangle | 8311 | 8311 |
| Leland | SC2033 | SC2033 |
| Naristar | 554766C1 | 554766C1 |
| Flxible | 6336202 | 6336202 |
| Specifications | Parameters |
|---|---|
| Outer diameter | φ265 |
| Weight | 6.895 kg |
| Package Dimensions | 28*28*31.5cm |
| Natural height | 313mm |
| Maximum height | 293mm |
| Minimum height | 109mm |
| Extended Height | 310mm |
| Compressed Height | 122mm |
| Top Plate Width | 231mm |
| Piston Width | 242mm |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Brant
টেল: +86 13005380857