|
পণ্যের বিবরণ:
|
| OE নম্বর: | W01-M58-8473,93911,6607NP01,20.6607.1CM,1R11-805,2.62178,1DF17A-1,MLF7170,D11B42,134302,04.060.6206. | OE NO2: | 36418K,9518110060,20582214,20531987,1076418,31171695,20456156,20374511 |
|---|---|---|---|
| টাইপ: | ট্রাক এয়ার স্প্রিং | আবেদন: | ট্রাক এয়ার সাসপেনশনের জন্য |
| প্যাকিং: | নিরপেক্ষ প্যাকিং বা কাস্টমাইজড প্যাকিং | অবস্থা: | নতুন |
| ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 50 টুকরা |
| সিলিং কনফিগারেশন: | ক্রিম্প কভার প্লেট + সিলিং প্লেট | উপাদান: | রাবার |
| পিস্টন উপাদান: | আয়রন | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফায়ারস্টোন W01-M58-8473 এর জন্য ট্রাক এয়ার স্প্রিং,ভলভো 20582214 এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ট্রাক এয়ার স্প্রিং,Goodyear 1R11-805 এর প্রতিস্থাপন হিসেবে ট্রাক এয়ার স্প্রিং |
||
1V 7752 ট্রাক এয়ার স্প্রিং ফায়ারস্টোন W01-M58-8473/AB ভোভো 20582214/গুডইয়ার 1R11-805 এর সাথে মেলে এমন স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী নির্মিত।এই বায়ু বসন্ত সম্পূর্ণরূপে মূল সরঞ্জাম প্রতিস্থাপন এবং আপনার ট্রাক একটি আরামদায়ক এবং স্থিতিশীল যাত্রা প্রদান করে.
| ব্র্যান্ড | রেফারেন্স নম্বর | সংখ্যাসূচক বৈষম্য |
|---|---|---|
| ফায়ারস্টোন | W01-M58-8473 | W01 M58 8473/W01M588473/W01M58-8473/W01-M588473/W01-M58-8473 |
| কনটিটেক | ৬৬০৭এনপি০১ | ৬৬০৭এনপি০১ |
| গুডইয়ার | ১আর১১-৮০৫ | 1R11 805/1R11805/1R11-805 |
| ফিনিক্স | 1DF17A-1 | 1DF17A 1/1DF17A1/1DF17A-1 |
| ডানলপ এফআর | D11B42 | D11B42 |
| টেমপ্লিম | 04.060.6206.060 | 04.060.6206.060 |
| WABCO | 9518110060 | 9518110060 |
| এবি ভোভো | ২০৫৮২২১৪ / ২০৫৩১৯৮৭ | ২০৫৮২২১৪ ২০৫৩১৯৮৭ ২০৫৮২২১৪২০৫৩১৯৮৭ ২০৫৮২২২১৪২০৫৩১৯৮৭ |
| এবি ভোভো | 1076418 / 31171695 | 1076418 31171695/107641831171695/1076418/31171695 |
| এবি ভোভো | 20456156 / 20374511 | 20456156 20374511/2045615620374511/20456156/20374511 |
| গ্রানিং | 93911 | 93911 |
| এয়ারফ্রেন | 20.6607.১ সেমি | 20.6607.১ সেমি |
| ডিটি | 2.62178 | 2.62178 |
| উপাধি | MLF7170 | MLF7170 |
| এয়ারটেক | 134302 | 134302 |
| এয়ারটেক | ৩৬৪১৮ কে | ৩৬৪১৮ কে |
| বিশেষ উল্লেখ | পরামিতি |
|---|---|
| বাইরের ব্যাসার্ধ | φ204 |
| ওজন | 8.০৩৭ কেজি |
| প্যাকেজের মাত্রা | ২৮*২৮*৩৮.৫ সেমি |
| স্বাভাবিক উচ্চতা | ৫৪৫ মিমি |
| সর্বোচ্চ উচ্চতা | ৪৯৫ মিমি |
| সর্বনিম্ন উচ্চতা | ২০৭ মিমি |
| বর্ধিত উচ্চতা | আপডেট করা হবে |
| সংকুচিত উচ্চতা | আপডেট করা হবে |
| উপরের প্লেটের প্রস্থ | ২৩১ মিমি |
| পিস্টনের প্রস্থ | ১৬৮ মিমি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Brant
টেল: +86 13005380857