|
পণ্যের বিবরণ:
|
| OE নম্বর: | 97034305108,97034305109,97034305110,97034305111, 97034305112,97034305114,97034305115,9703430516 | OE NO2: | 97034305117,97034305119,97034305122,97034305134,97034305135 |
|---|---|---|---|
| অবস্থা: | নতুন | মানানসই অবস্থান: | বাম ফ্রন্ট এক্সেল |
| টাইপ: | এয়ার সাসপেনশন স্ট্রুট | স্থূল ওজন: | 7.726 কেজি |
| নেট ওজন: | 6.972 কেজি | বর্ণনা: | পোর্শ প্যানামেরা ২০১০-২০১৩ |
| প্যাকিং আকার: | 74*20*20সেমি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পোর্শ প্যানামেরা এয়ার সাসপেনশন স্ট্রট,বাম ফ্রন্ট অ্যাক্সেল এয়ার স্ট্রুট,2010-2013 প্যানামেরা সাসপেনশন প্রতিস্থাপন |
||
এই বায়ু সাসপেনশন স্ট্রটটি বিশেষভাবে পোর্শ প্যানামেরা ২০১০-২০১৩ মডেলগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি বাম সামনের অক্ষের অবস্থানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং এটি একটি ব্র্যান্ড নতুন প্রতিস্থাপন অংশ হিসাবে উত্পাদিত হয়।
| প্রকার | বায়ু সাসপেনশন স্ট্রট |
|---|---|
| শর্ত | নতুন |
| OE সংখ্যা | 97034305108, ৯৭০৩৪৩০৫১০, ৯৭০৩৪৩০৫১১১, ৯৭০৩৪৩০৫১১২, ৯৭০৩৪৩০৫১১৪, ৯৭০৩৪৩০৫১১৫, ৯৭০৩৪৩০৫১১৬, ৯৭০৩৪৩০৫১১৭, ৯৭০৩৪৩৫১১৯, ৯৭০৩৪৩৫১২, ৯৭০৩৪৩৫১৩৪, ৯৭০৩৪৩৩৫১৩৫ |
| উপযুক্ত অবস্থান | বাম সামনের অক্ষ |
| প্যাকেজের আকার | ৭৪ × ২০ × ২০ সেমি |
| মোট ওজন | 7৭২৬ কেজি |
| ব্র্যান্ড | মডেল | উৎপাদন সময়কাল | পাওয়ার সংস্করণ | কিলোওয়াট | অশ্বশক্তি | স্থানচ্যুতি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| পোর্শে | প্যানামেরা (970) | 05.২০১০-০৭2013 | 3.৬ ৪ | 220 | 300 | 3605 |
| পোর্শে | প্যানামেরা (970) | 09২০০৯-০৭।2013 | 4.8 4S | 302 | 411 | 4806 |
| পোর্শে | প্যানামেরা (970) | 09২০০৯-০৭।2013 | 4.8 এস | 294 | 400 | 4806 |
| পোর্শে | প্যানামেরা (970) | 01২০১২-১২।2015 | 4.8 জিটিএস | 316 | 430 | 4806 |
| পোর্শে | প্যানামেরা (970) | 09২০০৯-০৭।2013 | 4.8 এস | 294 | 400 | 4806 |
| পোর্শে | প্যানামেরা (970) | 08.২০১০-০৭2013 | 4.8 টার্বো | 397 | 540 | 4806 |
| পোর্শে | প্যানামেরা (970) | 09২০০৯-০৭।2013 | 4.8 টার্বো | 368 | 500 | 4806 |
| পোর্শে | প্যানামেরা (970) | 05.২০১১-০৭2013 | 4.8 টার্বো এস | 404 | 550 | 4806 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Brant
টেল: +86 13005380857