|
পণ্যের বিবরণ:
|
| OE নম্বর: | 7P6616020J,7P6616020H,7P6616020G 45240287, 7P6616020K 95835802000, 95835802005 | OE NO2: | 95835802018 95835802030, 95835802040,95835802010 95835802015, 95835802025 |
|---|---|---|---|
| অবস্থা: | নতুন | মানানসই অবস্থান: | ডান রিয়ার এক্সেল |
| টাইপ: | এয়ার সাসপেনশন স্ট্রুট | স্থূল ওজন: | 9.287 কেজি |
| নেট ওজন: | 8.583 কেজি | বর্ণনা: | Audi Q7 2011-2015 VW Touareg (7P) 10-18 Porsche Cayenne II 92A 10-18 |
| প্যাকিং আকার: | 69*29*22সেমি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অডি Q7 এয়ার সাসপেনশন স্ট্রট,ডান পিছনের এক্সেল সাসপেনশন,গ্যারান্টি সহ বায়ু স্ট্রট |
||
| প্রকার | বায়ু সাসপেনশন স্ট্রট |
|---|---|
| শর্ত | নতুন |
| OE সংখ্যা |
|
| উপযুক্ত অবস্থান | ডান পিছনের অক্ষ |
| প্যাকেজের আকার | ৬৯×২৯×২২ সেমি |
| মোট ওজন | 9.২৮৭ কেজি |
| ব্র্যান্ড | মডেল | উৎপাদন সময়কাল | পাওয়ার সংস্করণ | কিলোওয়াট | অশ্বশক্তি | স্থানচ্যুতি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| পোর্শে | কেয়েন (92A) | 09.২০১৪-০৫2018 | 3.0 ডিজেল | 245 | 333 | 2967 |
| পোর্শে | কেয়েন (92A) | 10.২০১৪-০৫2018 | 3.0 ডিজেল | 193 | 262 | 2967 |
| পোর্শে | কেয়েন (92A) | 08.২০১৪-০৫2018 | 3.0 ডিজেল | 184 | 250 | 2967 |
| পোর্শে | কেয়েন (92A) | 06.২০১১-০৫2018 | 3.0 ডিজেল | 180 | 245 | 2967 |
| পোর্শে | কেয়েন (92A) | 06২০১০-০৫।2018 | 3.0 ডিজেল | 176 | 239 | 2967 |
| পোর্শে | কেয়েন (92A) | 06২০১০-০৫।2018 | 3.0 ডিজেল | 155 | 211 | 2967 |
| পোর্শে | কেয়েন (92A) | 05২০১০-০৫।2011 | 3.0 এস | 245 | 333 | 2995 |
| পোর্শে | কেয়েন (92A) | 05.২০১১-০৫2017 | 3.0 এস ই-হাইব্রিড | 306 | 416 | 2995 |
| পোর্শে | কেয়েন (92A) | 06২০১০-১২।2018 | 3.6 | 220 | 300 | 3598 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Brant
টেল: +86 13005380857