|
পণ্যের বিবরণ:
|
| OE নম্বর: | 7P6616019J, 7P6616019H, 7P6616019G 7P6616019K,45240270 95835801900, 95835801905, 95835801910 | OE NO2: | 95835801918,95835801930, 95835801940,95835801915, 95835801925 |
|---|---|---|---|
| অবস্থা: | নতুন | মানানসই অবস্থান: | বাম রিয়ার এক্সেল |
| টাইপ: | এয়ার সাসপেনশন স্ট্রুট | স্থূল ওজন: | 9.287 কেজি |
| নেট ওজন: | 8.583 কেজি | বর্ণনা: | Audi Q7 2011-2015 VW Touareg (7P) 10-18 Porsche Cayenne II 92A 10-18 |
| প্যাকিং আকার: | 69*29*22সেমি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ভক্সওয়াগন তুয়ারেগ এয়ার সাসপেনশন স্ট্রট,বাম পিছনের অ্যাক্সেল এয়ার স্ট্রুট,VW 7P এয়ার সাসপেনশন প্রতিস্থাপন |
||
এই 7P6616019J এয়ার সাসপেনশন স্ট্রুটটি বিশেষভাবে VW Touareg (7P) / Audi Q7 / Porsche Cayenne II 92A মডেলগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি বাম পিছনের অ্যাক্সেল পজিশনের জন্য তৈরি করা হয়েছে এবং একটি একেবারে নতুন প্রতিস্থাপন অংশ হিসাবে তৈরি করা হয়েছে।
| প্রকার | এয়ার সাসপেনশন স্ট্রুট |
|---|---|
| অবস্থা | নতুন |
| OE নম্বর |
|
| ফিটিং পজিশন | বাম পিছনের অ্যাক্সেল |
| প্যাকেজের আকার | 69 × 29 × 22 সেমি |
| মোট ওজন | 9.287 কেজি |
| ব্র্যান্ড | মডেল | উৎপাদন সময়কাল | পাওয়ার সংস্করণ | kW | অশ্বশক্তি | ডিসপ্লেসমেন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsche | Cayenne (92A) | 10.2012-05.2014 | 4.2 S ডিজেল | 281 | 382 | 4134 |
| Porsche | Cayenne (92A) | 06.2012-05.2018 | 4.8 GTS | 309 | 420 | 4806 |
| Porsche | Cayenne (92A) | 06.2010-05.2014 | 4.8 S | 294 | 400 | 4806 |
| Porsche | Cayenne (92A) | 06.2010-05.2014 | 4.8 Turbo | 397 | 540 | 4806 |
| Porsche | Cayenne (92A) | 10.2014-05.2018 | 4.8 Turbo | 382 | 520 | 4806 |
| Porsche | Cayenne (92A) | 06.2010-05.2014 | 4.8 Turbo | 368 | 500 | 4806 |
| Porsche | Cayenne (92A) | 01.2015-05.2018 | 4.8 Turbo S | 419 | 570 | 4806 |
| Porsche | Cayenne (92A) | 10.2012-05.2014 | 4.8 Turbo S | 405 | 550 | 4806 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Brant
টেল: +86 13005380857