|
পণ্যের বিবরণ:
|
| OE নম্বর: | 7P6616040N, 7P6616040H, 7P6616040L 7P6616040K 95835804000 | OE NO2: | 95835804010, 95835804014,95835804020,95835804003 |
|---|---|---|---|
| অবস্থা: | নতুন | মানানসই অবস্থান: | ডান সামনের এক্সেল |
| টাইপ: | এয়ার সাসপেনশন স্ট্রুট | স্থূল ওজন: | 10.017 কেজি |
| নেট ওজন: | 9.174 কেজি | বর্ণনা: | Audi Q7 2011-2016 VW Touareg (7P) 10-18 Porsche Cayenne II 92A 10-18 |
| প্যাকিং আকার: | 83*20*20সেমি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অডি Q7 এয়ার সাসপেনশন স্ট্রট,সামনের অক্ষের বায়ু স্ট্রুট,ডানদিকে বায়ু সাসপেনশন স্ট্রট |
||
এই 7P6616040N/7P6616040H বায়ু সাসপেনশন স্ট্রট বিশেষভাবে অডি Q7 2011-2016 এবং ভক্সওয়াগন Touareg (7P) 2010-2018 মডেলের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।এটি ডান দিকের সামনের অক্ষের অবস্থানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং এটি একটি নতুন প্রতিস্থাপন অংশ হিসাবে তৈরি করা হয়.
| প্রকার | বায়ু সাসপেনশন স্ট্রট |
|---|---|
| শর্ত | নতুন |
| OE সংখ্যা | 7P6616040N, 7P6616040H, 7P6616040L, 95835804000, 95835804003, 95835804020, 95835804010, 95835804014, 7P6616040K |
| উপযুক্ত অবস্থান | ডান দিকের সামনের অক্ষ |
| প্যাকেজের আকার | ৮৩ × ২০ × ২০ সেমি |
| মোট ওজন | 10০১৭ কেজি |
| ব্র্যান্ড | মডেল | উৎপাদন সময়কাল | পাওয়ার সংস্করণ | কিলোওয়াট | অশ্বশক্তি | স্থানচ্যুতি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ভক্সওয়াগেন | তুয়ারেগ (7P5, 7P6) | 09.২০১৪-০৩2018 | 3.0 V6 টিডিআই | 193 | 262 | 2967 |
| ভক্সওয়াগেন | তুয়ারেগ (7P5, 7P6) | 05২০১১-০৩।2018 | 3.0 V6 টিডিআই | 180 | 245 | 2967 |
| ভক্সওয়াগেন | তুয়ারেগ (7P5, 7P6) | 01২০১০-০৩2018 | 3.0 V6 টিডিআই | 176 | 240 | 2967 |
| ভক্সওয়াগেন | তুয়ারেগ (7P5, 7P6) | 06২০১০-০৩2018 | 3.0 V6 টিডিআই | 165 | 225 | 2967 |
| ভক্সওয়াগেন | তুয়ারেগ (7P5, 7P6) | 01২০১০-০৩2018 | 3.0 V6 টিডিআই | 150 | 204 | 2967 |
| ভক্সওয়াগেন | তুয়ারেগ (7P5, 7P6) | 01.২০১৫-০৩2018 | 3.0 V6 টিএসআই | 235 | 320 | 2995 |
| ভক্সওয়াগেন | তুয়ারেগ (7P5, 7P6) | 08২০১০-০৩2018 | 3.0 V6 টিএসআই | 213 | 290 | 2995 |
| ভক্সওয়াগেন | তুয়ারেগ (7P5, 7P6) | 04২০১০-০৩2018 | 3.0 V6 হাইব্রিড টিএসআই | 279 | 379 | 2995 |
| ভক্সওয়াগেন | তুয়ারেগ (7P5, 7P6) | 04২০১০-০৩2018 | 3.6 V6 FSI | 206 | 280 | 3597 |
| ভক্সওয়াগেন | তুয়ারেগ (7P5, 7P6) | 08২০১০-০৩2018 | 3.6 V6 FSI | 183 | 249 | 3597 |
| ভক্সওয়াগেন | তুয়ারেগ (7P5, 7P6) | 01২০১১-০৩।2018 | 4.২ ভি৮ এফএসআই | 265 | 360 | 4163 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Brant
টেল: +86 13005380857