|
পণ্যের বিবরণ:
|
| OE নম্বর: | A1673202201, A1673209000, A1673201603, A1673201803 | বর্ণনা: | Benz W167 Benz GLE 350 4Matic 20-21 Benz GLE 450 4Matic 20-21 Benz GLE 580 4Matic 20 |
|---|---|---|---|
| অবস্থা: | নতুন | মানানসই অবস্থান: | ডান রিয়ার এক্সেল |
| টাইপ: | এয়ার সাসপেনশন স্ট্রুট | স্থূল ওজন: | 5.43 কেজি |
| নেট ওজন: | 4.92 কেজি | প্যাকিং আকার: | 62*19*12 সেমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Benz GLE এয়ার সাসপেনশন স্ট্রুট,পিছনের অক্ষের বায়ু সাসপেনশন স্ট্রুট,GLE 350/450/580 সাসপেনশন স্ট্রট |
||
এই A1673202201 A1673209000 বায়ু সাসপেনশন স্ট্রট বিশেষভাবে Benz GLE 350/450/580 মডেলের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।এটি ডান পিছন অক্ষের অবস্থানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং একটি ব্র্যান্ড নতুন প্রতিস্থাপন অংশ হিসাবে উত্পাদিত হয়.
| প্রকার | বায়ু সাসপেনশন স্ট্রট |
|---|---|
| শর্ত | নতুন |
| OE সংখ্যা | A1673202201, A1673209000, A1673201603, A1673201803 |
| উপযুক্ত অবস্থান | ডান দিকে পিছনের অক্ষ |
| প্যাকেজের আকার | ৬২*১৯*১২ সেমি |
| মোট ওজন | 5.৪৩ কেজি |
| ব্র্যান্ড | মডেল | উৎপাদন সময়কাল | পাওয়ার সংস্করণ | কিলোওয়াট | অশ্বশক্তি | স্থানচ্যুতি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| মের্সেডস-বেঞ্জ | GLE-Class (W167) | ২০২০-২০২১ | GLE 350 4Matic | 190 | 258 | 1999 |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | GLE-Class (W167) | ২০২০-২০২১ | GLE 450 4Matic | 270 | 367 | 2999 |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | GLE-Class (W167) | 2020 | GLE 580 4Matic | 360 | 490 | 3982 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Brant
টেল: +86 13005380857