|
পণ্যের বিবরণ:
|
| OE নম্বর: | W01-358-9422,39422P,1T15L-1.5,253-9422,1R11-028,SC2050,566223021,57009422,99-12P314,90557120,4151N 3 | টাইপ: | ট্রাক এয়ার স্প্রিং |
|---|---|---|---|
| অবস্থা: | নতুন | স্থূল ওজন: | 7.191 কেজি |
| নেট ওজন: | 6.780 কেজি | প্যাকিং আকার: | 28*28*31.5 সেমি |
| বাইরের ব্যাস: | φ224 | প্রাকৃতিক উচ্চতা: | 301 মিমি |
| সর্বোচ্চ উচ্চতা: | 270 মিমি | ন্যূনতম উচ্চতা: | 110 মিমি |
| সিলিং কনফিগারেশন: | প্রেস-ফিট কভার প্লেট + ফ্ল্যাঞ্জ | পিস্টন উপাদান: | আয়রন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফায়ারস্টোন W01-358-9422 এর জন্য ট্রাক এয়ার স্প্রিং,গুডইয়ার 1R11-028 এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ট্রাক এয়ার স্প্রিং,ট্রাক এয়ার স্প্রিং প্রতিস্থাপন কনটিটেক 99-12P314 |
||
| ব্র্যান্ড | রেফারেন্স নম্বর | সংখ্যাসূচক বৈষম্য |
|---|---|---|
| ফায়ারস্টোন | W01-358-9422 | W013589422 / W01-3589422 / W01 358 9422 |
| ফায়ারস্টোন | 1T15L-1.5 | 1T15L1.5 / 1T15L1.5 / :1T15L1.5 |
| গুডইয়ার | 1R11-028 | 1R11028 / 1R11 028 / :1R11028 |
| গুডইয়ার | 566223021 | :566223021 |
| কনটিটেক | ৯৯-১২পি৩১৪ | :9912P314 / 99 12P314 / :9912P314 |
| কনটিটেক | ৪১৫১এনপি০৩ | ৪১৫১এনপি০৩ |
| কেনওয়ার্থ | K303-6/14/15 | K30361415 / K303 6/14/15 / :K30361415 |
| নাভিস্টার | ৫০১৫৫৯সি-২ | 501559C2 / 501559C2 2 / :501559C2 |
| নাভিস্টার | ৫৫৪৭৬২সি১ | ৫৫৪৭৬২সি১ |
| নাভিস্টার | ১৬৬০৫৮১সি-১ | 1660581C1 / 1660581C1 / 1660581C1 |
| এবি ভোভো | 3130496 | :3130496 |
| এয়ারটেক | ৩৯৪২২পি | ৩৯৪২২ পি |
| ডেটন | ২৫৩-৯৪২২ | 2539422 / 253 9422 /:2539422 |
| লোডগার্ড | SC2050 | :SC2050 |
| এসএএফ | 57009422 | :57009422 |
| নিউওয়ে | 90557120 | :90557120 |
| টয়ো | TRL230H | :TRL230H |
| টয়ো | 85101148 | :85101148 |
| ত্রিভুজ | ৮৩১৪/৬৩৬৮ | ৮৩১৪৬৩৬৮ / ৮৩১৪৬৩৬৮ /83146368 |
| হেন্ড্রিকসন | এস১৩০৩২ | :S13032 |
| হেন্ড্রিকসন | K3036 | :K3036 |
| ওয়াটসন ও চ্যালিন | এএস-০০১৭ | AS0017 / AS0017 / :AS0017 |
| বিশেষ উল্লেখ | পরামিতি |
|---|---|
| বর্ধিত উচ্চতা | ২৬৮ মিমি |
| সংকুচিত উচ্চতা | ১১০ মিমি |
| উপরের প্লেটের প্রস্থ | ২৩১ মিমি |
| পিস্টনের প্রস্থ | ২৩৫ মিমি |
| ওজন | 7.191 কেজি |
| প্যাকেজের মাত্রা | ২৮×২৮×৩১.৫ সেমি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Brant
টেল: +86 13005380857