|
পণ্যের বিবরণ:
|
| OE নম্বর: | A2113205413 A2113206013 A2113206213 A2113205438 A2113206413 A2113204613 A2113208413 A2113202213 A219 | অবস্থা: | নতুন |
|---|---|---|---|
| মানানসই অবস্থান: | ডান সামনের এক্সেল | টাইপ: | এয়ার সাসপেনশন স্ট্রুট |
| স্থূল ওজন: | 9.207 কেজি | নেট ওজন: | 8.357 কেজি |
| বর্ণনা: | ই-ক্লাস (W211/S211) 03-09 ADS সহ | প্যাকিং আকার: | 83*21*21 সেমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মের্সেডস ই-ক্লাস এয়ার সাসপেনশনের স্ট্রট,W211 সামনের অক্ষের বায়ু স্ট্রুট,ডান বায়ু সাসপেনশন স্ট্রট মের্সেডস |
||
| টাইপ | এয়ার সাসপেনশন স্ট্রুট |
|---|---|
| অবস্থা | নতুন |
| OE সংখ্যা | A2113205413 A2113206013 A2113206213 A2113205438 A2113206413 A2113204613 A2113208413 A2113202213 A2193201320132013 |
| মানানসই অবস্থান | ডান সামনের এক্সেল |
| প্যাকেজ সাইজ | 83*21*21 সেমি |
| স্থূল ওজন | 9.207 কেজি |
| নেট ওজন | 8.357 কেজি |
| ব্র্যান্ড | মডেল | উৎপাদন সময়কাল | পাওয়ার সংস্করণ | কিলোওয়াট | অশ্বশক্তি | স্থানচ্যুতি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস (W211) | 03.2005-12.2008 | ই 320 সিডিআই | 165 | 224 | 2987 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস (W211) | 11.2002-12.2008 | ই 320 সিডিআই | 160 | 214 | 3222 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস (W211) | 03.2005-12.2008 | ই 350 | 200 | 272 | 3498 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস (W211) | 09.2007-12.2008 | ই 350 সিডিআই | 215 | 292 | 3498 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস (W211) | 02.2003-12.2008 | ই 420 সিডিআই | 191 | 260 | 3996 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস (W211) | 01.2006-12.2008 | ই 420 সিডিআই | 231 | 314 | 3996 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস (W211) | 03.2002-12.2008 | ই 500 | 225 | 306 | 4966 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস (W211) | 04.2006-12.2008 | ই 500 | 285 | 388 | 5461 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল (S211) | 05.2006-07.2009 | ই 350 সিডিআই | 215 | 292 | 3498 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল (S211) | 04.2006-07.2009 | ই 200 সিডিআই | 100 | 136 | 2148 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল (S211) | 04.2006-07.2009 | ই 200 কমপ্রেসর | 135 | 184 | 1796 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল (S211) | 03.2003-07.2009 | ই 200 কে কমপ্রেসার | 120 | 163 | 1796 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল (S211) | 03.2003-07.2009 | ই 220 সিডিআই | 100 | 136 | 2148 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল (S211) | 03.2003-07.2009 | E 220 T CDI | 120 | 163 | 2148 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল (S211) | 03.2003-07.2009 | E 220 T CDI | 110 | 150 | 2148 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল (S211) | 04.2006-07.2009 | E 220 T CDI | 125 | 170 | 2148 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল (S211) | 06.2007-07.2009 | ই 230 টি | 150 | 204 | 2496 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল (S211) | 03.2003-07.2009 | ই 240 টি | 130 | 177 | 2997 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল (S211) | 03.2003-07.2009 | E 270 T CDI | 130 | 177 | 2685 |
ব্র্যান্ড নাম Yiconton.
মডেল নম্বর হল 2S 6802 A2113205413 A2113206013 A2113206213 A2113205438।
এটি চীনে তৈরি করা হয়।
এটির IATF16949 সার্টিফিকেশন রয়েছে৷
সর্বনিম্ন অর্ডার পরিমাণ 50 টুকরা.
পণ্যের ছবি
ফ্যাক্টরি ট্যুর
|
কারখানা উপেক্ষা
|
মান নিয়ন্ত্রণ পরিদর্শন
|
|
উত্পাদন সরঞ্জাম
|
গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র
|
|
সমাবেশ এবং গঠন
|
ভলকানাইজেশন শপ
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Brant
টেল: +86 13005380857