|
পণ্যের বিবরণ:
|
| OE নম্বর: | A2113205513 A2113206113 A2113205338 A2113206313 A2113204713 A2113208313 A2113202113 A2113205313 A211 | অবস্থা: | নতুন |
|---|---|---|---|
| মানানসই অবস্থান: | বাম ফ্রন্ট এক্সেল | টাইপ: | এয়ার সাসপেনশন স্ট্রুট |
| স্থূল ওজন: | 9.207 কেজি | নেট ওজন: | 8.357 কেজি |
| বর্ণনা: | ই-ক্লাস (W211/S211) 03-09 ADS সহ | প্যাকিং আকার: | 83*21*21 সেমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Benz E-Class এয়ার সাসপেনশন স্ট্রুট,বাম ফ্রন্ট অ্যাক্সেল এয়ার স্ট্রুট,W211 S211 এয়ার সাসপেনশন |
||
এই A2113205513 A2113206113 এয়ার সাসপেনশন স্ট্রট বিশেষভাবে মার্সিডিজ-বেঞ্জ ই-ক্লাস (W211/S211) মডেলের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি বাম সামনের অ্যাক্সেল অবস্থানের জন্য উদ্দিষ্ট এবং একটি একেবারে নতুন প্রতিস্থাপন অংশ হিসাবে তৈরি করা হয়েছে।
| টাইপ | এয়ার সাসপেনশন স্ট্রুট |
| অবস্থা | নতুন |
| OE সংখ্যা | A2113205513 A2113206113 A2113205338 A2113206313 A2113204713 A2113208313 A2113202113 A2113205313 A2113206313 A2193201113 |
| মানানসই অবস্থান | বাম ফ্রন্ট এক্সেল |
| প্যাকেজ সাইজ | 83*21*21 সেমি |
| স্থূল ওজন | 9.207 কেজি |
| নেট ওজন | 8.357 কেজি |
| ব্র্যান্ড | মডেল | উৎপাদন সময়কাল | পাওয়ার সংস্করণ | কিলোওয়াট | অশ্বশক্তি | স্থানচ্যুতি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস (W211) | 07.2002-12.2008 | ই 200 সিডিআই | 90 | 122 | 2148 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস (W211) | 07.2002-12.2008 | ই 200 সিডিআই | 75 | 102 | 2148 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস (W211) | 04.2006-12.2008 | ই 200 সিডিআই | 100 | 136 | 2148 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস (W211) | 04.2006-12.2008 | ই 200 কমপ্রেসর | 135 | 184 | 1796 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস (W211) | 11.2002-12.2008 | ই 200 কমপ্রেসর | 120 | 163 | 1796 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস (W211) | 03.2004-12.2008 | ই 200 এনজিটি | 120 | 163 | 1796 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস (W211) | 03.2002-12.2008 | ই 220 সিডিআই | 120 | 163 | 2149 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস (W211) | 03.2002-12.2008 | ই 220 সিডিআই | 110 | 150 | 2148 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস (W211) | 03.2002-12.2008 | ই 220 সিডিআই | 100 | 136 | 2148 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস (W211) | 04.2006-12.2008 | ই 220 সিডিআই | 125 | 170 | 2148 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস (W211) | 09.2007-12.2008 | ই 230 | 150 | 204 | 2496 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস (W211) | 03.2002-12.2008 | ই 240 | 130 | 177 | 2997 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস (W211) | 03.2002-12.2008 | ই 270 সিডিআই | 130 | 177 | 2685 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস (W211) | 03.2002-12.2008 | ই 270 সিডিআই | 120 | 163 | 2685 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস (W211) | 01.2005-12.2008 | ই 280 | 170 | 231 | 2996 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস (W211) | 03.2005-12.2008 | ই 280 সিডিআই | 140 | 190 | 2987 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস (W211) | 06.2004-12.2008 | ই 280 সিডিআই | 130 | 177 | 3222 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস (W211) | 09.2007-12.2008 | ই 300 BlueTEC | 155 | 211 | 2987 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস (W211) | 11.2002-12.2008 | ই 320 সিডিআই | 160 | 214 | 3222 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস (W211) | 03.2005-12.2008 | ই 350 | 200 | 272 | 3498 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস (W211) | 09.2007-12.2008 | ই 350 সিডিআই | 215 | 292 | 3498 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস (W211) | 02.2003-12.2008 | ই 420 সিডিআই | 191 | 260 | 3996 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস (W211) | 01.2006-12.2008 | ই 420 সিডিআই | 231 | 314 | 3996 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস (W211) | 03.2002-12.2008 | ই 500 | 225 | 306 | 4966 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস (W211) | 04.2006-12.2008 | ই 500 | 285 | 388 | 5461 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল (S211) | 05.2006-07.2009 | ই 350 সিডিআই | 215 | 292 | 3498 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল (S211) | 04.2006-07.2009 | ই 200 সিডিআই | 100 | 136 | 2148 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল (S211) | 04.2006-07.2009 | ই 200 কমপ্রেসর | 135 | 184 | 1796 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল (S211) | 03.2003-07.2009 | ই 200 কে কমপ্রেসার | 120 | 163 | 1796 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল (S211) | 03.2003-07.2009 | ই 220 সিডিআই | 100 | 136 | 2148 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল (S211) | 03.2003-07.2009 | E 220 T CDI | 120 | 163 | 2148 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল (S211) | 03.2003-07.2009 | E 220 T CDI | 110 | 150 | 2148 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল (S211) | 04.2006-07.2009 | E 220 T CDI | 125 | 170 | 2148 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল (S211) | 06.2007-07.2009 | ই 230 টি | 150 | 204 | 2496 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল (S211) | 03.2003-07.2009 | ই 240 টি | 130 | 177 | 2997 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল (S211) | 03.2003-07.2009 | E 270 T CDI | 130 | 177 | 2685 |
পণ্যের ছবি
ফ্যাক্টরি ট্যুর
|
কারখানা উপেক্ষা
|
মান নিয়ন্ত্রণ পরিদর্শন
|
|
উত্পাদন সরঞ্জাম
|
গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র
|
|
সমাবেশ এবং গঠন
|
ভলকানাইজেশন শপ
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Brant
টেল: +86 13005380857