|
পণ্যের বিবরণ:
|
| OE নম্বর: | 2223205213,2223207413,2223202613 A2223200413 | অবস্থা: | নতুন |
|---|---|---|---|
| মানানসই অবস্থান: | ডান রিয়ার এক্সেল | টাইপ: | এয়ার সাসপেনশন স্ট্রুট |
| স্থূল ওজন: | 11.272 কেজি | নেট ওজন: | 10.239 কেজি |
| বর্ণনা: | এস-ক্লাস W222 RWD 2014-2017 | প্যাকিং আকার: | 100*20*20 সেমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মার্সিডিজ এস-ক্লাস W222 এয়ার সাসপেনশন স্ট্রুট,পেছনের ডান দিকের অ্যাক্সেল এয়ার স্ট্রুট,ওয়ারেন্টি সহ W222 পেছনের এয়ার সাসপেনশন |
||
| টাইপ | এয়ার সাসপেনশন স্ট্রুট |
|---|---|
| অবস্থা | নতুন |
| OE সংখ্যা | 2223205213, 2223207413, 2223202613, A2223200413 |
| মানানসই অবস্থান | ডান রিয়ার এক্সেল |
| প্যাকেজ সাইজ | 100*20*20 সেমি |
| স্থূল ওজন | 11.272 কেজি |
| নেট ওজন | 10.239 কেজি |
| ব্র্যান্ড | মডেল | উৎপাদন সময়কাল | ড্রাইভ সিস্টেম | পাওয়ার সংস্করণ | কিলোওয়াট | অশ্বশক্তি | স্থানচ্যুতি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (W222) | 09.2017-07.2020 | 4 ম্যাটিক | S 450 Maybach 4MATIC | 270 | 367 | 2996 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (W222) | 03.2020-07.2020 | 4 ম্যাটিক | S 450 Maybach E EQ বুস্ট 4MATIC | 270 | 367 | 2999 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (W222) | 05.2014-09.2017 | RWD | এস 500 | 335 | 455 | 4663 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (W222) | 07.2014-09.2017 | RWD | এস 500 | 320 | 435 | 4663 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (W222) | 05.2014-09.2017 | 4 ম্যাটিক | এস 500 4MATIC | 335 | 455 | 4663 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (W222) | 11.2017-04.2020 | 4 ম্যাটিক | এস 500 4MATIC | 320 | 435 | 2999 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (W222) | 02.2014-09.2017 | 4 ম্যাটিক | এস 500 4MATIC | 310 | 422 | 3996 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (W222) | 09.2014-09.2017 | 4 ম্যাটিক | এস 500 4MATIC | 320 | 435 | 4663 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (W222) | 07.2017-07.2020 | RWD | S 500 E EQ বুস্ট | 320 | 435 | 2999 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (W222) | 09.2019-04.2020 | 4 ম্যাটিক | S 500 E EQ বুস্ট 4MATIC | 320 | 435 | 2999 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (W222) | 07.2014-09.2017 | RWD | S 500 হাইব্রিড | 325 | 442 | 2996 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (W222) | 12.2014-05.2017 | RWD | এস 500 মেবাচ | 335 | 455 | 4663 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (W222) | 09.2015-05.2017 | 4 ম্যাটিক | S 500 Maybach 4MATIC | 310 | 422 | 3996 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (W222) | 04.2015-09.2017 | 4 ম্যাটিক | S 500 Maybach 4MATIC | 335 | 455 | 4663 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (W222) | 07.2017-07.2020 | RWD | এস 560 | 345 | 469 | 3982 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (W222) | 05.2017-07.2020 | 4 ম্যাটিক | এস 560 4MATIC | 345 | 469 | 3982 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (W222) | 07.2017-07.2020 | RWD | এস 560 মেবাচ | 345 | 469 | 3982 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (W222) | 07.2017-07.2020 | 4 ম্যাটিক | S 560 Maybach 4MATIC | 345 | 469 | 3982 |
পণ্যের ছবি
ফ্যাক্টরি ট্যুর
|
কারখানা উপেক্ষা
|
মান নিয়ন্ত্রণ পরিদর্শন
|
|
উত্পাদন সরঞ্জাম
|
গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র
|
|
সমাবেশ এবং গঠন
|
ভলকানাইজেশন শপ
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Brant
টেল: +86 13005380857