|
পণ্যের বিবরণ:
|
| OE নম্বর: | 2223205313,2223207313,2223202513 A2223201138,A2223203313 | অবস্থা: | নতুন |
|---|---|---|---|
| মানানসই অবস্থান: | বাম রিয়ার এক্সেল | টাইপ: | এয়ার সাসপেনশন স্ট্রুট |
| স্থূল ওজন: | 11.272 কেজি | নেট ওজন: | 10.239 কেজি |
| বর্ণনা: | এস-ক্লাস W222 RWD 2014-2017 | প্যাকিং আকার: | 100*20*20 সেমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মার্সিডিজ এস-ক্লাস W222 এয়ার সাসপেনশন স্ট্রুট,পেছনের ডান দিকের অ্যাক্সেল এয়ার স্ট্রুট,ওয়ারেন্টি সহ W222 পেছনের এয়ার সাসপেনশন |
||
এই 2223205313 2223207313 এয়ার সাসপেনশন স্ট্রুটটি বিশেষভাবে মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস W222 মডেলের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা পিছনের বাম অ্যাক্সেলের জন্য তৈরি করা হয়েছে এবং এটি একটি একেবারে নতুন প্রতিস্থাপন যন্ত্রাংশ হিসেবে তৈরি করা হয়েছে।
| প্রকার | এয়ার সাসপেনশন স্ট্রুট |
|---|---|
| অবস্থা | নতুন |
| ওই নম্বর | 2223205313, 2223207313, 2223202513, A2223201138, A2223203313 |
| ফিটিং পজিশন | পেছনের বাম অ্যাক্সেল |
| প্যাকেজের আকার | 100*20*20 সেমি |
| মোট ওজন | 11.272 কেজি |
| নিট ওজন | 10.239 কেজি |
| ব্র্যান্ড | মডেল | উৎপাদন সময়কাল | ড্রাইভ সিস্টেম | পাওয়ার সংস্করণ | kW | অশ্বশক্তি | ডিসপ্লেসমেন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (W222) | 07.2017-07.2020 | RWD | S 350 d | 210 | 286 | 2925 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (W222) | 05.2017-07.2020 | 4MATIC | S 350 d 4MATIC | 210 | 286 | 2925 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (W222) | 07.2018-07.2020 | 4MATIC | S 350 d 4MATIC | 183 | 249 | 2925 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (W222) | 09.2014-05.2017 | RWD | S 400 | 245 | 333 | 2996 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (W222) | 11.2014-05.2017 | 4MATIC | S 400 4MATIC | 245 | 333 | 2996 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (W222) | 05.2014-09.2017 | RWD | S 400 Hybrid | 225 | 306 | 3498 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (W222) | 01.2015-05.2017 | 4MATIC | S 400 Maybach 4MATIC | 245 | 333 | 2996 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (W222) | 07.2017-07.2020 | RWD | S 400 d | 250 | 340 | 2925 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (W222) | 05.2017-07.2020 | 4MATIC | S 400 d 4MATIC | 250 | 340 | 2925 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (W222) | 02.2017-07.2020 | RWD | S 450 | 270 | 367 | 2996 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (W222) | 02.2017-07.2020 | 4MATIC | S 450 4MATIC | 270 | 367 | 2996 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (W222) | 07.2017-07.2020 | RWD | S 450 E EQ Boost | 270 | 367 | 2999 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (W222) | 07.2017-07.2020 | 4MATIC | S 450 E EQ Boost 4MATIC | 270 | 367 | 2999 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (W222) | 09.2017-07.2020 | 4MATIC | S 450 Maybach 4MATIC | 270 | 367 | 2996 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (W222) | 03.2020-07.2020 | 4MATIC | S 450 Maybach E EQ Boost 4MATIC | 270 | 367 | 2999 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (W222) | 05.2014-09.2017 | RWD | S 500 | 335 | 455 | 4663 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (W222) | 07.2014-09.2017 | RWD | S 500 | 320 | 435 | 4663 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (W222) | 05.2014-09.2017 | 4MATIC | S 500 4MATIC | 335 | 455 | 4663 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Brant
টেল: +86 13005380857