|
পণ্যের বিবরণ:
|
| OE নম্বর: | 2223205313,2223207313,2223202513 A2223201138,A2223203313 | অবস্থা: | নতুন |
|---|---|---|---|
| মানানসই অবস্থান: | বাম রিয়ার এক্সেল | টাইপ: | এয়ার সাসপেনশন স্ট্রুট |
| স্থূল ওজন: | 11.272 কেজি | নেট ওজন: | 10.239 কেজি |
| বর্ণনা: | এস-ক্লাস W222 RWD 2014-2017 | প্যাকিং আকার: | 100*20*20 সেমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মার্সিডিজ এস-ক্লাস W222 এয়ার সাসপেনশন স্ট্রুট,পেছনের ডান দিকের অ্যাক্সেল এয়ার স্ট্রুট,ওয়ারেন্টি সহ W222 পেছনের এয়ার সাসপেনশন |
||
এই 2223205313 2223207313 বায়ু সাসপেনশন স্ট্রট বিশেষভাবে মের্সেডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস W222 মডেলের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, বাম পিছনের অক্ষের অবস্থানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে,এবং একটি ব্র্যান্ড নতুন প্রতিস্থাপন অংশ হিসাবে নির্মিত.
| প্রকার | বায়ু সাসপেনশন স্ট্রট |
|---|---|
| শর্ত | নতুন |
| OE সংখ্যা | 2223205313, 2223207313, 2223202513, A2223201138, A2223203313 |
| উপযুক্ত অবস্থান | বাম পিছনের অক্ষ |
| প্যাকেজের আকার | ১০০*২০*২০ সেমি |
| মোট ওজন | 11.২৭২ কেজি |
| নেট ওজন | 10.২৩৯ কেজি |
| ব্র্যান্ড | মডেল | উৎপাদন সময়কাল | ড্রাইভ সিস্টেম | পাওয়ার সংস্করণ | কিলোওয়াট | অশ্বশক্তি | স্থানচ্যুতি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (ডাব্লু২২২) | 07.২০১৭-০৭2020 | RWD | S 350 d | 210 | 286 | 2925 |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (ডাব্লু২২২) | 05.২০১৭-০৭2020 | 4MATIC | S 350 d 4MATIC | 210 | 286 | 2925 |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (ডাব্লু২২২) | 07.২০১৮-০৭2020 | 4MATIC | S 350 d 4MATIC | 183 | 249 | 2925 |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (ডাব্লু২২২) | 09.২০১৪-০৫2017 | RWD | এস ৪০০ | 245 | 333 | 2996 |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (ডাব্লু২২২) | 11.২০১৪-০৫2017 | 4MATIC | S 400 4MATIC | 245 | 333 | 2996 |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (ডাব্লু২২২) | 05.২০১৪-০৯2017 | RWD | এস ৪০০ হাইব্রিড | 225 | 306 | 3498 |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (ডাব্লু২২২) | 01২০১৫-০৫।2017 | 4MATIC | S 400 মেবাচ 4MATIC | 245 | 333 | 2996 |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (ডাব্লু২২২) | 07.২০১৭-০৭2020 | RWD | এস ৪০০ ডি | 250 | 340 | 2925 |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (ডাব্লু২২২) | 05.২০১৭-০৭2020 | 4MATIC | S 400 d 4MATIC | 250 | 340 | 2925 |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (ডাব্লু২২২) | 02.২০১৭-০৭2020 | RWD | এস ৪৫০ | 270 | 367 | 2996 |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (ডাব্লু২২২) | 02.২০১৭-০৭2020 | 4MATIC | S 450 4MATIC | 270 | 367 | 2996 |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (ডাব্লু২২২) | 07.২০১৭-০৭2020 | RWD | এস ৪৫০ ই ইকিউ বুস্ট | 270 | 367 | 2999 |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (ডাব্লু২২২) | 07.২০১৭-০৭2020 | 4MATIC | S 450 EQ Boost 4MATIC | 270 | 367 | 2999 |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (ডাব্লু২২২) | 09.২০১৭-০৭2020 | 4MATIC | S 450 মেবাচ 4MATIC | 270 | 367 | 2996 |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (ডাব্লু২২২) | 03.২০২০-০৭2020 | 4MATIC | এস ৪৫০ মেবাচ ই ইকিউ বুস্ট ৪ম্যাটিক | 270 | 367 | 2999 |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (ডাব্লু২২২) | 05.২০১৪-০৯2017 | RWD | এস ৫০০ | 335 | 455 | 4663 |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (ডাব্লু২২২) | 07.২০১৪-০৯2017 | RWD | এস ৫০০ | 320 | 435 | 4663 |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (ডাব্লু২২২) | 05.২০১৪-০৯2017 | 4MATIC | S 500 4MATIC | 335 | 455 | 4663 |
পণ্যের ছবি
কারখানা পরিদর্শন
|
কারখানার উপেক্ষা
|
গুণমান নিয়ন্ত্রণ পরিদর্শন
|
|
উত্পাদন সরঞ্জাম
|
গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র
|
|
সমাবেশ ও গঠন
|
ভুলকানাইজেশন শপ
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Brant
টেল: +86 13005380857