|
পণ্যের বিবরণ:
|
| OE নম্বর: | 2223204813 2213201338 221320551380 221320571380 | অবস্থা: | নতুন |
|---|---|---|---|
| মানানসই অবস্থান: | ডান সামনের এক্সেল | টাইপ: | এয়ার সাসপেনশন স্ট্রুট |
| স্থূল ওজন: | 9.855 কেজি | নেট ওজন: | 8.895 কেজি |
| বর্ণনা: | এস-ক্লাস W222 RWD 2014-2017 | প্যাকিং আকার: | 86*20*20 সেমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মার্সিডিজ এস-ক্লাস W222 এয়ার সাসপেনশন স্ট্রুট,ডান দিকের সামনের অক্ষের এয়ার স্ট্রুট,W222 সামনের এয়ার সাসপেনশন প্রতিস্থাপন |
||
এই 2223204813 এয়ার সাসপেনশন স্ট্রটটি বিশেষভাবে মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস W222 মডেলের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা সামনের ডানদিকের অ্যাক্সেল অবস্থানের জন্য তৈরি করা হয়েছে এবং একেবারে নতুন প্রতিস্থাপন অংশ হিসাবে তৈরি করা হয়েছে।
| টাইপ | এয়ার সাসপেনশন স্ট্রুট |
|---|---|
| অবস্থা | নতুন |
| OE সংখ্যা | 2223204813 2213201338 221320551380 221320571380 |
| মানানসই অবস্থান | ডান সামনের এক্সেল |
| প্যাকেজ সাইজ | 86*20*20 সেমি |
| স্থূল ওজন | 9.855 কেজি |
| নেট ওজন | 8.895 কেজি |
| ব্র্যান্ড | মডেল | উৎপাদন সময়কাল | পাওয়ার সংস্করণ | কিলোওয়াট | অশ্বশক্তি | স্থানচ্যুতি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (W222) | 02.2014-09.2017 | S 300 BlueTEC হাইব্রিড | 170 | 231 | 2143 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (W222) | 05.2014-07.2020 | এস 350 | 200 | 272 | 2996 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (W222) | 08.2018-07.2020 | S 350 E EQ বুস্ট | 220 | 299 | 1991 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (W222) | 05.2020-09.2020 | S 350 E EQ বুস্ট | 220 | 299 | 2999 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (W222) | 09.2017-07.2020 | S 350 d | 230 | 313 | 2996 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (W222) | 05.2014-09.2017 | S 350 BlueTEC | 190 | 258 | 2987 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (W222) | 07.2017-07.2020 | S 350 d 4MATIC | 210 | 286 | 2925 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (W222) | 09.2014-05.2017 | এস 400 | 245 | ৩৩৩ | 2996 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (W222) | 05.2014-09.2017 | এস 400 হাইব্রিড | 225 | 306 | 3498 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (W222) | 07.2017-07.2020 | S 400 d 4MATIC | 250 | 340 | 2925 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (W222) | 02.2017-07.2020 | এস 450 | 270 | 367 | 2996 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (W222) | 07.2017-07.2020 | S 450 E EQ বুস্ট | 270 | 367 | 2999 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (W222) | 05.2014-09.2017 | এস 500 | 335 | 455 | 4663 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (W222) | 07.2014-09.2017 | এস 500 4MATIC | 320 | 435 | 4663 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (W222) | 07.2017-07.2020 | S 500 E EQ বুস্ট | 320 | 435 | 2999 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (W222) | 07.2014-09.2017 | S 500 হাইব্রিড | 325 | 442 | 2996 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস (W222) | 12.2014-05.2017 | এস 500 মেবাচ | 335 | 455 | 4663 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Brant
টেল: +86 13005380857