|
পণ্যের বিবরণ:
|
| OE নম্বর: | 1663201413,1663201468,1663202838,1663205266,1663205466,166320566 6,1663207013,1663207213,16632052668 | অবস্থা: | নতুন |
|---|---|---|---|
| মানানসই অবস্থান: | ডান ফ্রন্ট | টাইপ: | এয়ার সাসপেনশন স্ট্রুট |
| স্থূল ওজন: | 10.615 কেজি | নেট ওজন: | 9.856 কেজি |
| বর্ণনা: | বেঞ্জ W166 সামনে ডানদিকে অ্যাডস সহ | প্যাকিং আকার: | 99*21*21 সেমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মার্সেডিজ-বেঞ্জ W166 বায়ু সাসপেনশন স্ট্রট,সামনের ডান চাকার স্ট্রুট,ADS এয়ার সাসপেনশন যন্ত্রাংশ |
||
| প্রকার | বায়ু সাসপেনশন স্ট্রট |
| শর্ত | নতুন |
| OE সংখ্যা | 1663201413, 1663201468, 1663202838, 1663205266, 1663205466, 166320546680, 1663205466, 1663205666, 1663207013, 1663207213, 166320526680, A166320566680, A1663201413, A1663201468, A1663202838, A1663205266, A1663205466, A1663205466,A1663205666, A1663207013, A1663207213, F309513902 |
| উপযুক্ত অবস্থান | ডান দিকের সামনে |
| প্যাকেজের আকার | ৯৯x২১x২১ সেমি |
| মোট ওজন | 10.615 কেজি |
| নেট ওজন | 9.৮৫৬ কেজি |
| মডেল | চ্যাসি | উৎপাদন সময়কাল | পাওয়ার সংস্করণ |
|---|---|---|---|
| GL-CLASS (X166) | W166 | 07২০১২-১০।2015 | 350 সিডিআই 4-ম্যাটিক |
| GL-CLASS (X166) | W166 | 07২০১২-১০।2015 | 350 সিডিআই ব্লুটেক 4-ম্যাটিক |
| GL-CLASS (X166) | W166 | 08২০১৩-১০।2015 | ৪০০ ৪-ম্যাটিক |
| GL-CLASS (X166) | W166 | 09২০১৪-১০।2015 | ৪৫০ ৪-ম্যাটিক |
| GL-CLASS (X166) | W166 | 07২০১২-১০।2015 | ৪৫০ ৪-ম্যাটিক |
| GL-CLASS (X166) | W166 | 04২০১৫-১২2015 | ৫০০ ৪-ম্যাটিক |
| GL-CLASS (X166) | W166 | 07২০১৪-১০।2015 | ৫০০ ৪-ম্যাটিক |
| GL-CLASS (X166) | W166 | 07২০১২-১০।2015 | ৫০০ ৪-ম্যাটিক |
| GL-CLASS (X166) | W166 | 07২০১২-১০।2015 | ৬৩ এএমজি ৪-ম্যাটিক |
| GLE (W166) | W166 | 04২০১৫-১০।2018 | ২৫০ ৪-ম্যাটিক |
| GLE (W166) | W166 | 04২০১৫-১০।2018 | ২৫০ ৪-ম্যাটিক |
| GLE (W166) | W166 | 10২০১৫-১০।2018 | ৩০০ ৪-ম্যাটিক |
| GLE (W166) | W166 | 11২০১৫-১০।2018 | 300 |
| GLE (W166) | W166 | 11২০১৫-১০।2018 | ৩৫০ ৪-ম্যাটিক |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Brant
টেল: +86 13005380857