|
পণ্যের বিবরণ:
|
| OE সংখ্যা: | LR018190 ,LR018191 LR019993 , LR019994 LR032647, LR032648 LR052866, LR052867 | অবস্থা: | নতুন |
|---|---|---|---|
| মানানসই অবস্থান: | সামনে | টাইপ: | এয়ার সাসপেনশন স্ট্রুট |
| স্থূল ওজন: | 8.936 কেজি | নেট ওজন: | 8.018 কেজি |
| বর্ণনা: | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট 10-13 (ADS সহ) | প্যাকিং আকার: | 74*20*20 সেমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট এয়ার সাসপেনশনের স্ট্রট,LR018190 বায়ু সাসপেনশন স্ট্রট,গ্যারান্টি সহ LR018191 সাসপেনশন স্ট্রট |
||
এই LR018190 LR018191 বায়ু সাসপেনশন স্ট্রট বিশেষভাবে রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট মডেলের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, বাম / ডান সামনের চাকা অবস্থানের জন্য উপযুক্ত, এবং একটি নতুন প্রতিস্থাপন অংশ হিসাবে উত্পাদিত হয়।
| প্রকার | বায়ু সাসপেনশন স্ট্রট |
|---|---|
| শর্ত | নতুন |
| OE সংখ্যা | LR018190, LR018191, LR019993, LR019994, LR032647, LR032648, LR052866, LR052867 |
| উপযুক্ত অবস্থান | সামনের অংশ |
| প্যাকেজের আকার | ৭৪x২০x২০ সেমি |
| মোট ওজন | 8৯৩৬ কেজি |
| নেট ওজন | 8.018 কেজি |
| ব্র্যান্ড | মডেল সিরিজ | বছর | কনফিগারেশন | ইঞ্জিন স্পেসিফিকেশন |
|---|---|---|---|---|
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট (এডিএস সহ) | ২০১০-২০১৩ | এডিএস সহ এয়ার স্প্রিং | 3.0L V6 TDV6 ডিজেল; 4.4L V8 TDV8 ডিজেল; 5.0L V8 NA গ্যাস; 5.0L V8 সুপারচার্জড গ্যাস |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Brant
টেল: +86 13005380857