|
পণ্যের বিবরণ:
|
| OE সংখ্যা: | A1663201313, A1663230300, F309513901, 1663201313 | অবস্থা: | নতুন |
|---|---|---|---|
| মানানসই অবস্থান: | বামফ্রন্ট | টাইপ: | এয়ার সাসপেনশন স্ট্রুট |
| স্থূল ওজন: | 10.615 কেজি | নেট ওজন: | 9.856 কেজি |
| বর্ণনা: | বেনজ ডাব্লু 166 ফ্রন্ট বাম উইথডস | প্যাকিং আকার: | 99*21*21 সেমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মার্সেডিজ-বেঞ্জ W166 বায়ু সাসপেনশন স্ট্রট,W166 এর জন্য বায়ু সাসপেনশন স্ট্রট,A1663201313 A1663230300 সাসপেনশন স্ট্রট |
||
এই A1663201313 A1663230300 বায়ু সাসপেনশন স্ট্রটটি বিশেষভাবে মের্সেডিজ-বেঞ্জ W166 মডেলের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, বাম সামনের চাকা অবস্থানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে,এবং একটি ব্র্যান্ড নতুন প্রতিস্থাপন অংশ হিসাবে নির্মিত.
| প্রকার | বায়ু সাসপেনশন স্ট্রট |
|---|---|
| শর্ত | নতুন |
| OE সংখ্যা | A1663201313, A1663230300, F309513901, 1663201313 |
| উপযুক্ত অবস্থান | বাম দিকের সামনের অংশ |
| প্যাকেজের আকার | 99 × 21 × 21 সেমি |
| মোট ওজন | 10.615 কেজি |
| নেট ওজন | 9.৮৫৬ কেজি |
| ব্র্যান্ড | মডেল সিরিজ | কনফিগারেশন | ইঞ্জিন স্পেসিফিকেশন |
|---|---|---|---|
| মার্সেডিজ বেনজ | W166 (এডিএস সহ সামনের বাঁদিকে) | এডিএস সহ সামনের বাম এয়ার স্প্রিং | 3.0L V6 টার্বো গ্যাস; 3.5L V6 গ্যাস; 4.7L V8 টার্বো গ্যাস; 5.5L V8 টার্বো এএমজি; 3.0L V6 টার্বো ডিজেল |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Brant
টেল: +86 13005380857