|
পণ্যের বিবরণ:
|
| OE সংখ্যা: | 22187159, 22187151, 22187155, 22400056 22187157, 22064864, 22400248, 22400884, 12477659,157526947121 | অবস্থা: | নতুন |
|---|---|---|---|
| মানানসই অবস্থান: | সামনে | টাইপ: | এয়ার সাসপেনশন স্ট্রুট |
| স্থূল ওজন: | 2.245 কেজি | নেট ওজন: | 1.925 কেজি |
| বর্ণনা: | ক্যাডিল্যাক এসকালেড 2002-2006 ক্যাডিল্যাক এসকালেড ESV 2003-2006 ক্যাডিলাক এসকালেড EXT 2002-2006 শেভ্ | প্যাকিং আকার: | 58*12*12 সেমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ক্যাডিলাক এসকালেড এয়ার সাসপেনশন স্ট্রাট,শেভ্রোলেট এয়ার সাসপেনশন প্রতিস্থাপন,ওয়ারেন্টি সহ জিএমসি এয়ার স্ট্রাট |
||
| প্রকার | বায়ু সাসপেনশন স্ট্রট |
| শর্ত | নতুন |
| OE সংখ্যা | 22187159, 22187151, 22187155, 22400056, 12477660, 22187157, 22064864, 39487477, 88945962, 22400248, 22400884, 12477659, 15756921, 15756924, 15770188, 19300047, 88966852, 89038652, 88983816, 88965339, 12477738 |
| উপযুক্ত অবস্থান | সামনের অংশ |
| প্যাকেজের আকার | ৫৮×১২×১২ সেমি |
| মোট ওজন | 2.২৪৫ কেজি |
| নেট ওজন | 1৯২৫ কেজি |
| ব্র্যান্ড | মডেল সিরিজ | বছর | ইঞ্জিন স্পেসিফিকেশন |
|---|---|---|---|
| ক্যাডিলাক | এস্কেলেড | ২০০২-২০০৬ | 5.3L V8 গ্যাস (224kW/305PS); 6.0L V8 গ্যাস (242kW/325PS) |
| ক্যাডিলাক | এসকেলেড ইএসভি | ২০০৩-২০০৬ | 6.0L V8 গ্যাস (242kW/325PS) |
| ক্যাডিলাক | এস্কেলেড এক্সটি | ২০০২-২০০৬ | 5.3L V8 গ্যাস (224kW/305PS); 6.0L V8 গ্যাস (242kW/325PS) |
| শেভ্রোলেট | লাভাঞ্চ ১৫০০ | ২০০৩-২০০৬ | 5.3L V8 গ্যাস (224kW/305PS); 8.1L V8 গ্যাস (294kW/400PS, 2004-2006) |
| শেভ্রোলেট | উপকূলীয় 1500 | ২০০০-২০০৬ | 4.8L V8 গ্যাস (190kW/255PS); 5.3L V8 গ্যাস (224kW/305PS); 6.0L V8 গ্যাস (242kW/325PS) |
| শেভ্রোলেট | তাহো | ২০০০-২০০৬ | 4.8L V8 গ্যাস (190kW/255PS); 5.3L V8 গ্যাস (224kW/305PS); 6.0L V8 গ্যাস (242kW/325PS) |
| জিএমসি | ইউকন | ২০০০-২০০৬ | 4.8L V8 গ্যাস (190kW/255PS); 5.3L V8 গ্যাস (224kW/305PS) |
| জিএমসি | ইউকন এক্সএল ১৫০০ | ২০০০-২০০৬ | 4.8L V8 গ্যাস (190kW/255PS); 5.3L V8 গ্যাস (224kW/305PS) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Brant
টেল: +86 13005380857