|
পণ্যের বিবরণ:
|
| OE সংখ্যা: | 22187156,15756926,15852159,15869656,15869658, 15869658, 15918525, 15924688, 15945872, 19300040, 1930 | অবস্থা: | নতুন |
|---|---|---|---|
| মানানসই অবস্থান: | রিয়ার | টাইপ: | এয়ার সাসপেনশন স্ট্রুট |
| স্থূল ওজন: | 4.078 কেজি | নেট ওজন: | 3.695 কেজি |
| বর্ণনা: | ক্যাডিল্যাক এসকালেড 2002-2014 চেভি অ্যাভাল্যাঞ্চ 2007-2013 শেভ্রোলেট অ্যাভাল্যাঞ্চ 1500 2003-2006 শে | প্যাকিং আকার: | 69*13*13 সেমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ক্যাডিলাক এসকালেড এয়ার সাসপেনশন স্ট্রাট,শেভ্রোলেট তাহো এয়ার স্ট্রুট,সাবার্বান এয়ার সাসপেনশন প্রতিস্থাপন |
||
| প্রকার | বায়ু সাসপেনশন স্ট্রট |
| শর্ত | নতুন |
| OE সংখ্যা | 22187156, 15852159, 15869656, 15869658, 15918525, 15924688, 15945872, 19300040, 19300045, 19300046, 19300069, 19300071, 19300072, 19331451, 19331452, 19368450, 9368459, 19368462, 19368463, 22187152, 22187158,22400885, 2588546, 15756926 |
| উপযুক্ত অবস্থান | পেছন দিক |
| প্যাকেজের আকার | ৭১ × ১৩ × ১৩ সেমি |
| মোট ওজন | 4.০৭৮ কেজি |
| নেট ওজন | 3.695 কেজি |
| ব্র্যান্ড | মডেল সিরিজ | বছর | ইঞ্জিন স্পেসিফিকেশন |
|---|---|---|---|
| ক্যাডিলাক | এস্কেলেড | ২০০২-২০১৪ | 5.3L V8 গ্যাস (224kW/305PS); 6.0L V8 গ্যাস (242kW/325PS); 6.2L V8 গ্যাস (301kW/403PS) |
| শেভ্রোলেট | তুষারপাত | ২০০৭-২০১৩ | 5.3L V8 গ্যাস (232kW/313PS); 6.0L V8 গ্যাস (261kW/350PS) |
| শেভ্রোলেট | লাভাঞ্চ ১৫০০ | ২০০৩-২০০৬ | 5.3L V8 গ্যাস (224kW/305PS); 8.1L V8 গ্যাস (294kW/400PS, 2004-2006 option) |
| শেভ্রোলেট | উপকূলীয় 1500 | ২০০০-২০১৩ | 4.8L V8 গ্যাস (190kW/255PS); 5.3L V8 গ্যাস (224kW/305PS); 6.0L V8 গ্যাস (242kW/325PS) |
| শেভ্রোলেট | তাহো | ২০০০-২০১৪ | 4.8L V8 গ্যাস (190kW/255PS); 5.3L V8 গ্যাস (224kW/305PS); 6.2L V8 গ্যাস (301kW/403PS) |
| জিএমসি | ইউকন | ২০০০-২০০৬ | 4.8L V8 গ্যাস (190kW/255PS); 5.3L V8 গ্যাস (224kW/305PS) |
| জিএমসি | ইউকন এক্সএল ১৫০০ | ২০০০-২০০৬ | 4.8L V8 গ্যাস (190kW/255PS); 5.3L V8 গ্যাস (224kW/305PS) |
| জিএমসি | সিয়েরা ১৫০০ | ১৯৯৯-২০০৭ | 4.3L V6 গ্যাস (140kW/190PS); 4.8L V8 গ্যাস (190kW/255PS); 5.3L V8 গ্যাস (224kW/305PS); 6.0L V8 গ্যাস (242kW/325PS) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Brant
টেল: +86 13005380857