|
পণ্যের বিবরণ:
|
| OE সংখ্যা: | 3W0616002,3W7616002C,3W0616002E,3W5616002 | অবস্থা: | নতুন |
|---|---|---|---|
| মানানসই অবস্থান: | ডান পিছন | টাইপ: | এয়ার সাসপেনশন স্ট্রুট |
| স্থূল ওজন: | 7.695 কেজি | নেট ওজন: | 6.907 কেজি |
| বর্ণনা: | বেন্টলি কন্টিনেন্টাল জিটি 03-19 বেন্টলি ফ্লাইং স্পার 03-19 ভিডাব্লু ফেটন 03-06 | প্যাকিং আকার: | 74*20*20 সেমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Bentley Continental এয়ার সাসপেনশন স্ট্রাট,Volkswagen Phaeton এয়ার স্ট্রাট,ওয়ারেন্টি সহ ফ্লায়িং স্পার এয়ার সাসপেনশন স্ট্রাট |
||
এই পণ্যটি বিশেষভাবে বেন্টলি কন্টিনেন্টাল, ফ্লাইং স্পার এবং ভক্সওয়াগেন ফেটন মডেলগুলির ডান পিছনের চাকার ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
| প্রকার | এয়ার সাসপেনশন স্ট্রুট |
|---|---|
| অবস্থা | নতুন |
| ওই নম্বর | 3W0616002, 3W7616002C, 3W0616002E, 3W5616002, 3W5616002A, 3W8616002C, 3W8616002D, 3W8616002, 3W5616002C, 3W5616002D, 3W7616002, 3W7616002A, 3W7616002E, 3W8616002B, 17526338-101, 3W0616002B, 3W0616002C, 3W7616002D, 3W7616002F |
| ফিটিং পজিশন | ডান পিছন |
| প্যাকেজের আকার | 62×20×11 সেমি |
| মোট ওজন | 7.695 কেজি |
| নিট ওজন | 6.907 কেজি |
| ব্র্যান্ড | মডেল সিরিজ | বছর | ইঞ্জিনের স্পেসিফিকেশন |
|---|---|---|---|
| Bentley | Continental GT | 2003-2019 | 6.0L W12 Twin-Turbo (412kW/560PS-467kW/635PS); 4.0L V8 Turbo (373kW/507PS) |
| Bentley | Flying Spur | 2005-2019 | 6.0L W12 Twin-Turbo (412kW/560PS-467kW/635PS); 4.0L V8 Turbo (373kW/507PS-388kW/528PS) |
| VW | Phaeton | 2003-2006 | 3.0L V6 Gas (184kW/250PS); 3.6L V6 FSI Gas (206kW/280PS); 4.2L V8 Gas (246kW/335PS); 6.0L W12 Gas (309kW/420PS); 4.9L V10 TDI Diesel (230kW/313PS) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Brant
টেল: +86 13005380857