|
পণ্যের বিবরণ:
|
| OE সংখ্যা: | 4M0616001AA, 4M0616001P, 4M0616001Q, 4M0616001AB 4M0616001AC, 4M0616001AN 4M0616001S | অবস্থা: | নতুন |
|---|---|---|---|
| মানানসই অবস্থান: | বাম পিছন | টাইপ: | সাসপেনশন স্প্রিং |
| স্থূল ওজন: | 2.601 | নেট ওজন: | 2.133 |
| বর্ণনা: | বেন্টলে বেন্টেগা 2015-2022 অডি Q7(4M) 2015-2021 | প্যাকিং আকার: | ৩৫*২১*২১ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বেন্টলি বেন্টাইগা এয়ার সাসপেনশন স্প্রিং,অডি Q7 এয়ার সাসপেনশন স্প্রিং,4M0616001P বায়ু সাসপেনশন স্প্রিং |
||
| প্রকার | সাসপেনশন স্প্রিং |
|---|---|
| শর্ত | নতুন |
| OE সংখ্যা | 4M0616001AA, 4M0616001P, 4M0616001Q, 4M0616001AB, 4M0616001AC, 4M0616001AN, 4M0616001S |
| উপযুক্ত অবস্থান | বাম পিছন |
| প্যাকেজের আকার | ৩৫x২১x২১ সেমি |
| মোট ওজন | 2৬০১ কেজি |
| নেট ওজন | 2.133 কেজি |
| ব্র্যান্ড | মডেল সিরিজ | বছর | ইঞ্জিন |
|---|---|---|---|
| অডি | Q7 | ২০০৬-২০১৫ | অডি Q7 2.0T: 2.0TFSI (184kW, 250PS) |
| অডি | Q7 | ২০১৫-২০২৪ | অডি Q7 3.0T: 3.0T V6 (245kW, 333PS) |
| অডি | A6L | ২০০৯-২০১২ | অডি এ৬এল ১.৮টি: ১.৮টিএসআই (১১৮ কিলোওয়াট, ১৬০ এইচপি) |
| অডি | A6L | ২০০৮-২০১২ | অডি এ৬এল ২.০টিঃ ২.০টিএসআই (১২৫ কিলোওয়াট, ১৭০ এইচপি) |
| অডি | A6L | ২০১০-২০১২ | অডি এ৬এল ৩.০টি: ৩.০টি ভি৬ (২২০ কিলোওয়াট, ২৯৯ এচপি) |
| বেন্টলি | বেন্টাইগা স্পিড | ২০১৫-২০২০ | বেন্টলি বেন্টাইগা স্পিডঃ 6.0T W12 (467kW, 635PS) |
| বিএমডব্লিউ | E90 | ২০০৫-২০১২ | বিএমডব্লিউ ই৯০ ৩.০টিঃ ৩.০টি ধারাবাহিক ছয় (225 কিলোওয়াট, 306 এইচপি) |
| বিএমডব্লিউ | E60 | ২০০৩-২০১০ | বিএমডব্লিউ ই৬০ ৩.০টিঃ ৩.০টি ধারাবাহিক ছয় (225 কিলোওয়াট, ৩০৬ এইচপি) |
| বিএমডব্লিউ | R56 | ২০১০-২০১৬ | BMW R56 1.6T: 1.6T টার্বো (128kW, 174PS) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Brant
টেল: +86 13005380857