|
পণ্যের বিবরণ:
|
| OE Numbers: | 37126795013 37126795014 | Condition: | New |
|---|---|---|---|
| Fitting position: | Rear | Type: | Suspension Spring |
| gross weight: | 1.621 | net weight: | 1.274 |
| Description: | X5 (F15) 2014–present X6 (F16) 2014–present | packing size: | 29*19*19 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | BMW X5 F15 এয়ার সাসপেনশন কম্প্রেসার,BMW X6 F16 এয়ার সাসপেনশন যন্ত্রাংশ,ওয়ারেন্টি সহ এয়ার সাসপেনশন কম্প্রেসার |
||
| প্রকার | সাসপেনশন স্প্রিং |
|---|---|
| শর্ত | নতুন |
| OE সংখ্যা | 37126795013 37126795014 |
| উপযুক্ত অবস্থান | পেছন দিক |
| বর্ণনা | X5 (F15) 2014-বর্তমান X6 (F16) 2014-বর্তমান |
| প্যাকেজের আকার | ২৯*১৯*১৯ |
| মোট ওজন | 1.621 |
| নেট ওজন | 1.274 |
| ব্র্যান্ড | মডেল | ইঞ্জিন সংস্করণ | উৎপাদন বছর |
|---|---|---|---|
| বিএমডব্লিউ | এক্স৫ (এফ১৫) | পেট্রলঃ 3.0L N55 I6 টার্বো (306hp); 4.4L N63 V8 টুইন - টার্বো (450hp) ডিজেলঃ 2.0L N47/B47 I4 টার্বো (190hp); 3.0L N57 I6 টার্বো (258hp/313hp) হাইব্রিডঃ 2.0L N20 I4 টার্বো PHEV (241hp+111hp) |
২০১৪-২০১৮ |
| বিএমডব্লিউ | এক্স৫ এম (এফ৮৫) | 4.4L S63 V8 টুইন - টার্বো (567hp) | ২০১৫-২০১৮ |
| বিএমডব্লিউ | এক্স৬ (এফ১৬) | পেট্রলঃ 2.0L N20 I4 টার্বো (184hp); 3.0L N55 I6 টার্বো (306hp); 4.4L N63 V8 টুইন - টার্বো (408hp) ডিজেলঃ 3.0L N57 I6 টার্বো (313hp); 3.0L N57d30c I6 টুইন - টার্বো (381hp) |
২০১৪-২০১৯ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Brant
টেল: +86 13005380857