|
পণ্যের বিবরণ:
|
| OE Numbers: | 4H0616005D, 4H0616005C,4H0616005A 4G0616005C,4G0616005D | Condition: | New |
|---|---|---|---|
| Type: | Air Suspension Compressor | gross weight: | 4.384 |
| net weight: | 3.974 | Description: | Audi A6 A7 Quattro All Models 12-14 Audi A8 All Models 11-18 Audi RS7 All Models 14 Audi S6 S7 S8 All Models 12-17 Bentley Mulsanne All Models 11-19 |
| packing size: | 32*17.5*17.5 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অডি এ৬ এ৭ এ৮ এয়ার সাসপেনশন কম্প্রেসার,4H0616005D বায়ু সাসপেনশন পাম্প,গ্যারান্টি সহ অডি কোয়াট্রো এয়ার কম্প্রেসার |
||
| শর্ত | নতুন |
|---|---|
| OE সংখ্যা | 4H0616005D, 4H0616005C, 4H0616005A 4G0616005C, 4G0616005D |
| বর্ণনা |
|
| প্যাকেজের আকার | ৩২*১৭.৫*১৭5 |
| মোট ওজন | 4.384 |
| নেট ওজন | 3.974 |
| ব্র্যান্ড | মডেল | ইঞ্জিন সংস্করণ | উৎপাদন বছর |
|---|---|---|---|
| অডি | A6 Quattro (C7) | 3.0L V6 TDI (204hp/245hp/313hp); 3.0L V6 TFSI (310hp) | ২০১২-২০১৪ |
| অডি | A7 Quattro (C7) | 3.0L V6 TDI (204hp/245hp/313hp); 3.0L V6 TFSI (310hp) | ২০১২-২০১৪ |
| অডি | A8 (D4) | 3.0L V6 TDI (250hp); 4.2L V8 TDI (350hp); 3.0L V6 TFSI (310hp); 4.0L V8 TFSI (420hp); 6.3L W12 (500hp); 3.0L V6 TFSI হাইব্রিড (290hp সমন্বিত) | ২০১১-২০১৮ |
| অডি | RS7 (C7) | 4.0L V8 টুইন-টার্বো TFSI (560hp) | 2014 |
| অডি | এস৬ (সি৭) | 4.0L V8 টুইন-টার্বো TFSI (420hp) | ২০১২-২০১৭ |
| অডি | এস৭ (সি৭) | 4.0L V8 টুইন-টার্বো TFSI (420hp) | ২০১২-২০১৭ |
| অডি | এস৮ (ডি৪) | 4.0L V8 টুইন-টার্বো TFSI (520hp/590hp) | ২০১২-২০১৭ |
| বেন্টলি | মুলসান | 6.75L V8 টুইন-টার্বো (512hp/537hp); মুলসান স্পিড (537hp) | ২০১১-২০১৯ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Brant
টেল: +86 13005380857