|
পণ্যের বিবরণ:
|
| OE সংখ্যা: | 1643200925, 1643201025, 1643200825 1663200625, 1663200325, 1643200625, 1643200225, 1643200425, 16432 | অবস্থা: | নতুন |
|---|---|---|---|
| ফিটিং অবস্থান: | রিয়ার | টাইপ: | সাসপেনশন স্প্রিং |
| স্থূল ওজন: | 2.33 | নেট ওজন: | 1.969 |
| বর্ণনা: | এম-ক্লাস (ডাব্লু১৬৪) ০৫-১১ - জিএল ক্লাস (এক্স১৬৪) ০৬-১২ এডিএস সহ/বিহীন | প্যাকিং আকার: | 37*17*17 |
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| প্রকার | এয়ার স্প্রিং |
|---|---|
| শর্ত | নতুন |
| OE সংখ্যা |
1643200925, 1643201025, 1643200825 1663200625, 1663200325 1643200625 1643200225, 1643200425, 1643200725 |
| উপযুক্ত অবস্থান | পেছন দিক |
| বর্ণনা | এম-ক্লাস (ডাব্লু১৬৪) ০৫-১১ - জিএল ক্লাস (এক্স১৬৪) ০৬-১২ এডিএস সহ/বিহীন |
| প্যাকেজের আকার | 37*17*17 |
| মোট ওজন | 2.33 |
| নেট ওজন | 1.969 |
| ব্র্যান্ড | মডেল | ইঞ্জিন সংস্করণ | উৎপাদন বছর |
|---|---|---|---|
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এম-ক্লাস (ডব্লিউ১৬৪) এমএল৩২০ সিডিআই ৪ম্যাটিক | 3.0L V6 টার্বো ডিজেল (224hp) | ২০০৫-২০০৮ |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এম-ক্লাস (ডাব্লু১৬৪) এমএল৩৫০ | 3.5L V6 পেট্রল (272hp) | ২০০৫-২০১১ |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এম-ক্লাস (ডব্লিউ১৬৪) এমএল৩৫০ ৪এমএটিআইসি | 3.5L V6 পেট্রল (272hp) | ২০০৫-২০১১ |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এম-ক্লাস (ডাব্লু১৬৪) এমএল৫০০ | 5.0L V8 পেট্রল (306hp) | ২০০৫-২০০৭ |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এম-ক্লাস (ডব্লিউ১৬৪) এমএল৫০০ ৪এমএটিআইসি | 5.0L V8 পেট্রল (306hp) | ২০০৫-২০০৭ |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এম-ক্লাস (ডব্লিউ১৬৪) এমএল৬৩ এএমজি | 6.2L V8 পেট্রল (510hp) | ২০০৬-২০১০ |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | GL-ক্লাস (X164) GL320 CDI 4MATIC | 3.0L V6 টার্বো ডিজেল (224hp) | ২০০৬-২০১২ |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | GL-ক্লাস (X164) GL450 4MATIC | 4.7L V8 পেট্রল (340hp) | ২০০৬-২০১২ |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | GL-ক্লাস (X164) GL550 4MATIC | 5.5L V8 পেট্রল (388hp) | ২০০৬-২০১২ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Brant
টেল: +86 13005380857