|
পণ্যের বিবরণ:
|
| OE সংখ্যা: | 2123203825, 2123200325, A2123204025, A2123202025, A2123200825, A2123204425, 2123200825, 2123204425, | অবস্থা: | নতুন |
|---|---|---|---|
| টাইপ: | এয়ার সাসপেনশন স্প্রিং | ফিটিং অবস্থান: | ডান পিছন |
| স্থূল ওজন: | 2.015 | নেট ওজন: | 1.589 |
| বর্ণনা: | মার্সিডিজ-বেঞ্জ CLS400 15-17 মার্সিডিজ-বেঞ্জ CLS63 AMG 12-14 মার্সিডিজ-বেঞ্জ CLS63 AMG S 14-18 মার্স | প্যাকিং আকার: | 26*18*18 |
|
|---|
| ব্র্যান্ড | মডেল | ইঞ্জিন সংস্করণ | উৎপাদন বছর |
|---|---|---|---|
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | CLS400 | 3.0L V6 টুইন-টার্বো গ্যাসোলিন (333hp) | 2015-2017 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | CLS63 AMG | 5.5L V8 টুইন-টার্বো গ্যাসোলিন (525hp) | 2012-2014 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | CLS63 AMG S | 5.5L V8 টুইন-টার্বো গ্যাসোলিন (585hp) | 2014-2018 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | E250 | 2.1L ইনলাইন 4 টার্বো ডিজেল (204hp) | 2013-2016 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | E300 | 3.5L V6 পেট্রল (248hp) | 2012-2016 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | E350 | 3.5L V6 পেট্রল (302hp) | 2010-2016 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | E400 | 3.0L V6 টুইন-টার্বো গ্যাসোলিন (329hp) | 2013-2016 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | E550 | 4.6L V8 টুইন-টার্বো গ্যাসোলিন (402hp) | 2010-2011 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | E63 AMG | 5.5L V8 টুইন-টার্বো গ্যাসোলিন (518hp/550hp) | 2010-2015 |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | E63 AMG S | 5.5L V8 টুইন-টার্বো গ্যাসোলিন (577hp) | 2014-2016 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Brant
টেল: +86 13005380857