|
পণ্যের বিবরণ:
|
| OE সংখ্যা: | 2123200325 A2123200325 2123203725 A2123203725 2123202125 A2123202125 2123203925 A2123203925 21232012 | অবস্থা: | নতুন |
|---|---|---|---|
| টাইপ: | এয়ার সাসপেনশন স্প্রিং | ফিটিং অবস্থান: | ডান পিছন |
| স্থূল ওজন: | 2.015 | নেট ওজন: | 1.589 |
| বর্ণনা: | মার্সিডিজ-বেঞ্জ CLS400 15-17 মার্সিডিজ-বেঞ্জ CLS63 AMG 12-14 মার্সিডিজ-বেঞ্জ CLS63 AMG S 14-18 মার্স | প্যাকিং আকার: | 26*18*18 |
|
|---|
| ব্র্যান্ড | মডেল | ইঞ্জিন সংস্করণ | উৎপাদন বছর |
|---|---|---|---|
| মের্সেডস-বেঞ্জ | CLS400 | 3.0L V6 টুইন-টার্বো পেট্রল (333hp) | ২০১৫-২০১৭ |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | CLS63 AMG | 5.5L V8 টুইন-টার্বো পেট্রল (525hp) | ২০১২-২০১৪ |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | CLS63 AMG S | 5.5L V8 টুইন-টার্বো পেট্রল (585hp) | ২০১৪-২০১৮ |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | E250 | 2.1L ইনলাইন 4 টার্বো ডিজেল (204hp) | ২০১৩-২০১৬ |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | E300 | 3.5L V6 পেট্রল (248hp) | ২০১২-২০১৬ |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | E350 | 3.5L V6 পেট্রল (302hp) | ২০১০-২০১৬ |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | E400 | 3.0L V6 টুইন-টার্বো পেট্রল (329hp) | ২০১৩-২০১৬ |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | E550 | 4.6L V8 টিন-টার্বো পেট্রল (402hp) | ২০১০-২০১১ |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | E63 AMG | 5.5L V8 টুইন-টার্বো পেট্রল (518hp/550hp) | ২০১০-২০১৫ |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | E63 AMG S | 5.5L V8 টুইন-টার্বো পেট্রল (577hp) | ২০১৪-২০১৬ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Brant
টেল: +86 13005380857