|
পণ্যের বিবরণ:
|
| OE সংখ্যা: | 19353945, 25845438, 25888683,15918522 15911938,15886465, 25888675, 15909491 | অবস্থা: | নতুন |
|---|---|---|---|
| ফিটিং অবস্থান: | সামনে | টাইপ: | এয়ার সাসপেনশন স্ট্রুট |
| স্থূল ওজন: | 12.126 | নেট ওজন: | 11.626 |
| বর্ণনা: | ডজ রাম 1500 2013-2020 | প্যাকিং আকার: | 64*18*18 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | শেভ্রোলেট সিলভারাডো এয়ার সাসপেনশন স্ট্রট,জিএমসি সিয়েরা ১৫০০ এয়ার স্ট্রুট,Tahoe 1500 বায়ু সাসপেনশন প্রতিস্থাপন |
||
শেভ্রোলেট সিলভারাডো ১৫০০, জিএমসি সিয়েরা ১৫০০, তাহো ১৫০০ এবং অনুরূপ মডেলের জন্য উপযুক্ত।
| প্রকার | বায়ু সাসপেনশন স্ট্রট |
|---|---|
| শর্ত | নতুন |
| OE সংখ্যা | 19353945, ২৫৮৪৫৪৩৮, ২৫৮৮৮৬৮৩, ১৫৯১৮৫২২ 15911938, ১৫৮৮৬৪৬৫, ২৫৮৮৮৬৭৫, ১৫৯০৯৪৯১ |
| বর্ণনা | ২০০৭-২০১৪ ক্যাডিল্যাক এসকেলেড ২০০৭-২০১৩ শেভ্রোলেট অ্যাভ্যালেঞ্চ ১৫০০ ২০০৭-২০১৪ শেভ্রোলেট সাববার্ন ১৫০০ ২০০৭-২০১৩ শেভ্রোলেট সিলভারাডো ১৫০০ ২০০৮-২০১০ শেভ্রোলেট সিলভারাডো ২৫০০/৩৫০০ এইচডি ২০০৭-২০১৪ শেভ্রোলেট তাহো ১৫০০ ২০০৭-২০১৩ জিএমসি সিয়েরা ১৫০০ ২০০৮-২০১০ জিএমসি সিয়েরা ২৫০০/৩৫০০ এইচডি ২০০৭-২০১৪ জিএমসি ইউকন ১৫০০ |
| প্যাকেজের আকার | ৬৪ * ১৮ * ১৮ |
| মোট ওজন | 12.126 |
| নেট ওজন | 11.626 |
| ব্র্যান্ড | মডেল | ইঞ্জিন সংস্করণ | অশ্বশক্তি | উৎপাদন বছর |
|---|---|---|---|---|
| ক্যাডিলাক | এস্কেলেড | 6.২ এল ভি৮ | ৪০৯ এইচপি | ২০০৭ - ২০১৪ |
| ক্যাডিলাক | এস্কেলেড | 6.0L V8 (হাইব্রিড) | ৩৩৭ এইচপি | ২০০৯ - ২০১০ |
| শেভ্রোলেট | লাভাঞ্চ ১৫০০ | 5.3L V8 (LMG/LY5) | ৩১৫ - ৩২৬ এইচপি | ২০০৭ - ২০১৩ |
| শেভ্রোলেট | লাভাঞ্চ ১৫০০ | 5.3L V8 (LC9) | ৩১৫ এইচপি | ২০০৭ - ২০১৩ |
| শেভ্রোলেট | উপকূলীয় 1500 | 5.3L V8 (LMG) | ৩১০ - ৩২৬ এইচপি | ২০০৭ - ২০১৪ |
| শেভ্রোলেট | উপকূলীয় 1500 | 6.0L V8 (LQ9) | ৩৬০ এইচপি | ২০০৭ - ২০০৯ |
| শেভ্রোলেট | সিলভারাডো ১৫০০ | 4.3L V6 | ১৯৫ hp | ২০০৭ - ২০১৩ |
| শেভ্রোলেট | সিলভারাডো ১৫০০ | 4.8L V8 | ২৯৫ এইচপি | ২০০৭ - ২০১৩ |
| শেভ্রোলেট | সিলভারাডো ১৫০০ | 5.3L ভি৮ | ৩১৫ এইচপি | ২০০৭ - ২০১৩ |
| শেভ্রোলেট | সিলভারাডো ১৫০০ | 6.0L V8 | ৩৬০ এইচপি | ২০০৭ - ২০০৯ |
| শেভ্রোলেট | সিলভারাডো ১৫০০ | 6.২ এল ভি৮ | ৪০৩ এইচপি | ২০০৯ - ২০১৩ |
| শেভ্রোলেট | সিলভারাডো ২৫০০/৩৫০০ এইচডি | 6.6L V8 ডুরাম্যাক্স | ৩৬৫ এইচপি | ২০০৮ - ২০১০ |
| শেভ্রোলেট | সিলভারাডো ২৫০০/৩৫০০ এইচডি | 6.0L V8 | ৩৬০ এইচপি | ২০০৮ - ২০১০ |
| শেভ্রোলেট | তাহো ১৫০০ | 5.3L V8 (LMG) | ৩১০ - ৩২৬ এইচপি | ২০০৭ - ২০১৪ |
| শেভ্রোলেট | তাহো ১৫০০ | 6.0L V8 (LQ9) | ৩৬০ এইচপি | ২০০৭ - ২০০৯ |
| জিএমসি | সিয়েরা ১৫০০ | 4.3L V6 | ১৯৫ hp | ২০০৭ - ২০১৩ |
| জিএমসি | সিয়েরা ১৫০০ | 4.8L V8 | ২৯৫ এইচপি | ২০০৭ - ২০১৩ |
| জিএমসি | সিয়েরা ১৫০০ | 5.3L ভি৮ | ৩১৫ এইচপি | ২০০৭ - ২০১৩ |
| জিএমসি | সিয়েরা ১৫০০ | 6.0L V8 | ৩৬০ এইচপি | ২০০৭ - ২০০৯ |
| জিএমসি | সিয়েরা ১৫০০ | 6.২ এল ভি৮ | ৪০৩ এইচপি | ২০০৯ - ২০১৩ |
| জিএমসি | সিয়েরা 2500/3500 এইচডি | 6.6L V8 ডুরাম্যাক্স | ৩৬৫ এইচপি | ২০০৮ - ২০১০ |
| জিএমসি | সিয়েরা 2500/3500 এইচডি | 6.0L V8 | ৩৬০ এইচপি | ২০০৮ - ২০১০ |
| জিএমসি | ইউকন ১৫০০ | 5.3L V8 (LMG) | ৩১০ - ৩২৬ এইচপি | ২০০৭ - ২০১৪ |
| জিএমসি | ইউকন ১৫০০ | 6.0L V8 (LQ9) | ৩৬০ এইচপি | ২০০৭ - ২০০৯ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Brant
টেল: +86 13005380857