|
পণ্যের বিবরণ:
|
| OE সংখ্যা: | 670037519,670100715 | অবস্থা: | নতুন |
|---|---|---|---|
| ফিটিং অবস্থান: | রিয়ার | টাইপ: | সাসপেনশন স্প্রিং |
| স্থূল ওজন: | 2.851 | নেট ওজন: | 2.578 |
| বর্ণনা: | মাসরাতি লেভান্তে 2017-2019 | প্যাকিং আকার: | 31*20*20 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মাসেরাতি লেভান্তে এয়ার স্প্রিং,2017-2019 লেভান্তে এয়ার সাসপেনশন,ওয়ারেন্টি সহ মাসেরাতি এয়ার স্প্রিং |
||
| প্রকার | সাসপেনশন স্প্রিং |
|---|---|
| শর্ত | নতুন |
| OE সংখ্যা | 670037519,670100715 |
| উপযুক্ত অবস্থান | পেছন দিক |
| বর্ণনা | মাসেরাটি লেভেন্টে ২০১৭-২০১৯ |
| প্যাকেজের আকার | ৩১*২০*২০ |
| মোট ওজন | 2.851 |
| নেট ওজন | 2.578 |
| ব্র্যান্ড | মডেল | উৎপাদন সময়কাল | ইংরেজি |
|---|---|---|---|
| মাসেরাটি | লেভান্ট | ২০১৭-২০১৯ | 3.0L V6 টুইন-টার্বো (275/350/430 hp); 3.8L V8 টুইন-টার্বো (550/590 hp); 3.0L V6 টার্বো ডিজেল (275 hp) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Brant
টেল: +86 13005380857