|
পণ্যের বিবরণ:
|
| OE সংখ্যা: | 971616025,971616025F / 971616025C / 971616025E | অবস্থা: | নতুন |
|---|---|---|---|
| ফিটিং অবস্থান: | বাম পিছন | টাইপ: | সাসপেনশন স্প্রিং |
| স্থূল ওজন: | 4.81 | নেট ওজন: | ৪.৩৯ |
| বর্ণনা: | পোর্শে প্যানামেরা 971 2016~2020 | প্যাকিং আকার: | 40*19*19 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পোর্শ প্যানামেরা এয়ার স্প্রিং,২০১৬-২০২০ প্যানামেরা এয়ার সাসপেনশন,971616025F এয়ার স্প্রিং প্রতিস্থাপন |
||
| প্রকার | সাসপেনশন স্প্রিং |
|---|---|
| শর্ত | নতুন |
| OE সংখ্যা | 971616025, 971616025F / 971616025C / 971616025E |
| উপযুক্ত অবস্থান | বাম পিছন |
| বর্ণনা | পোর্শ প্যানামেরা 971 2016~2020 |
| প্যাকেজের আকার | ৪০*১৯*১৯ |
| মোট ওজন | 4.81 |
| নেট ওজন | 4.39 |
| ব্র্যান্ড | মডেল | উৎপাদন সময়কাল | মূল ইঞ্জিন স্পেসিফিকেশন |
|---|---|---|---|
| পোর্শে | প্যানামেরা (971) | ২০১৬-২০২০ | 2.9L V6 টার্বো; 4.0L V8 টুইন-টার্বো; 3.0L V6 হাইব্রিড; প্যানামেরা টার্বো এস 4.0L V8 টুইন-টার্বো |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Brant
টেল: +86 13005380857