পণ্যের বিবরণ:
|
প্রধান উপাদান: | প্রাকৃতিক রাবার এবং ইস্পাত অ্যালুমিনিয়াম | পণ্যের নাম: | এয়ার স্ট্রুট |
---|---|---|---|
ওজন: | 16.176 কেজি | প্যাকেজ মাত্রা CM: | 83*20*20 সেমি |
অবস্থান: | রিয়ার ডান | ই এম: | 2213205613, 2213205813, 2213201438, 221320561380, 221320581380 |
গাড়ির মডেল: | বেঞ্জ এস-ক্লাস (W221) 2005-2012 | দরকারী জীবন: | শেষ 80,000 থেকে 100,000 মাইল |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 2213205813 এয়ার সাসপেনশন স্ট্রট,বেঞ্জ এস ক্লাস এয়ার সাসপেনশন স্ট্রুট |
2213205813 বেঞ্জ এস-ক্লাস 2005-2012 এর জন্য এয়ার সাসপেনশন স্ট্রুট রিয়ার রাইট
অংশ সংখ্যা
OEM NO. |
2213202213,2213203613,2213205613,2213201438
|
অনুসরণ করার জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণমার্সিডিজ-বেঞ্জ
বছর | গাড়ির মডেল | ছাঁটা | গাড়ির ইঞ্জিন |
2007 | S500 | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu।ভিতরে.V8 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
2007 | S550 | 4ম্যাটিক সেডান 4-দরজা | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
2007 | S550 | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
2007 | S600 | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu।ভিতরে.V12 GAS SOHC টার্বোচার্জড |
2007 | S65 AMG | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5980CC 365Cu।ভিতরে.V12 GAS SOHC টার্বোচার্জড |
2008 | S450 | 4ম্যাটিক সেডান 4-দরজা | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
2008 | S500 | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu।ভিতরে.V8 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
2008 | S550 | 4ম্যাটিক সেডান 4-দরজা | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
2008 | S550 | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
2008 | S600 | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu।ভিতরে.V12 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
2008 | S600 | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu।ভিতরে.V12 GAS SOHC টার্বোচার্জড |
2008 | S63 AMG | বেস সেডান 4-ডোর | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
2008 | S65 AMG | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5980CC 365Cu।ভিতরে.V12 GAS SOHC টার্বোচার্জড |
2009 | S500 | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu।ভিতরে.V8 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
2009 | S550 | 4ম্যাটিক সেডান 4-দরজা | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
2009 | S550 | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
2009 | S600 | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu।ভিতরে.V12 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
2009 | S600 | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu।ভিতরে.V12 GAS SOHC টার্বোচার্জড |
2009 | S63 AMG | বেস সেডান 4-ডোর | 6.2L 6208CC 379Cu।ভিতরে.V12 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
2009 | S63 AMG | বেস সেডান 4-ডোর | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
2009 | S65 AMG | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5980CC 365Cu।ভিতরে.V12 GAS SOHC টার্বোচার্জড |
2010 | S400 | হাইব্রিড সেডান 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 বৈদ্যুতিক/GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
2010 | S450 | 4ম্যাটিক সেডান 4-দরজা | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
2010 | S500 | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu।ভিতরে.V8 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
2010 | S500 | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu।ভিতরে.V12 GAS SOHC টার্বোচার্জড |
2010 | S550 | 4ম্যাটিক সেডান 4-দরজা | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
2010 | S550 | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
2010 | S600 | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu।ভিতরে.V12 GAS SOHC টার্বোচার্জড |
2010 | S63 AMG | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5980CC 365Cu।ভিতরে.V12 GAS SOHC টার্বোচার্জড |
2010 | S63 AMG | বেস সেডান 4-ডোর | 6.2L 6208CC 379Cu।ভিতরে.V8 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
2010 | S63 AMG | বেস সেডান 4-ডোর | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
2010 | S65 AMG | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5980CC 365Cu।ভিতরে.V12 GAS SOHC টার্বোচার্জড |
2009 | S450 | 4ম্যাটিক সেডান 4-দরজা | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
2011 | S400 | হাইব্রিড সেডান 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 বৈদ্যুতিক/GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
2011 | S450 | 4ম্যাটিক সেডান 4-দরজা | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
2011 | S500 | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu।ভিতরে.V8 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
2011 | S500 | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu।ভিতরে.V12 GAS SOHC টার্বোচার্জড |
2011 | S550 | 4ম্যাটিক সেডান 4-দরজা | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
2011 | S550 | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
2011 | S600 | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu।ভিতরে.V12 GAS SOHC টার্বোচার্জড |
2011 | S63 AMG | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড |
2011 | S63 AMG | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5980CC 365Cu।ভিতরে.V12 GAS SOHC টার্বোচার্জড |
2011 | S63 AMG | বেস সেডান 4-ডোর | 6.2L 6208CC 379Cu।ভিতরে.V8 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
2011 | S65 AMG | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5980CC 365Cu।ভিতরে.V12 GAS SOHC টার্বোচার্জড |
2012 | S350 | বেস সেডান 4-ডোর | 3.5L 3498CC 213Cu।ভিতরে.V6 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
2012 | S350 | বেস সেডান 4-ডোর | 4.6L 4633CC 283Cu।ভিতরে.V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড |
2012 | S350 | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu।ভিতরে.V12 GAS SOHC টার্বোচার্জড |
2012 | S350 | ব্লুটেক 4ম্যাটিক সেডান 4-ডোর | 3.0L 2987CC V6 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড |
2012 | S400 | হাইব্রিড সেডান 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 বৈদ্যুতিক/GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
2012 | S550 | 4ম্যাটিক সেডান 4-দরজা | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড |
2012 | S550 | বেস সেডান 4-ডোর | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড |
2012 | S600 | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu।ভিতরে.V12 GAS SOHC টার্বোচার্জড |
2012 | S63 AMG | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড |
2012 | S63 AMG | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5980CC 365Cu।ভিতরে.V12 GAS SOHC টার্বোচার্জড |
2012 | S63 AMG | বেস সেডান 4-ডোর | 6.2L 6208CC 379Cu।ভিতরে.V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড |
2012 | S65 AMG | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5980CC 365Cu।ভিতরে.V12 GAS SOHC টার্বোচার্জড |
2013 | S350 | বেস সেডান 4-ডোর | 3.5L 3498CC 213Cu।ভিতরে.V6 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
2013 | S350 | বেস সেডান 4-ডোর | 4.6L 4633CC 283Cu।ভিতরে.V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড |
2013 | S350 | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu।ভিতরে.V12 GAS SOHC টার্বোচার্জড |
2013 | S350 | ব্লুটেক 4ম্যাটিক সেডান 4-ডোর | 3.0L 2987CC V6 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড |
2013 | S400 | হাইব্রিড সেডান 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 বৈদ্যুতিক/GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
2013 | S550 | 4ম্যাটিক সেডান 4-দরজা | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড |
2013 | S550 | বেস সেডান 4-ডোর | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড |
2013 | S600 | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu।ভিতরে.V12 GAS SOHC টার্বোচার্জড |
2013 | S63 AMG | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড |
2013 | S63 AMG | বেস সেডান 4-ডোর | 6.2L 6208CC 379Cu।ভিতরে.V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড |
2013 | S65 AMG | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5980CC 365Cu।ভিতরে.V12 GAS SOHC টার্বোচার্জড |
এয়ার স্ট্রুট কতক্ষণ স্থায়ী হয়?
ইকন্টন এয়ার স্প্রিংস সাধারণত 80,000 থেকে 100,000 মাইল স্থায়ী হয়।আমরা আপনাকে দুই বছরের ওয়ারেন্টি প্রদান করি, যদি এটি ওয়ারেন্টি সময়ের মধ্যে থাকে, তাহলে কারখানাটি আমাদের বিনামূল্যে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করবে এবং আপনার জন্য পণ্যগুলি প্রতিস্থাপন করবে।
ইনস্টল করা সহজ
আপনার যদি কোন যান্ত্রিক দক্ষতা থাকে, তাহলে একটি এয়ার লিফট এয়ার স্প্রিং সাসপেনশন কিট ইনস্টল করা দ্রুত এবং সহজ।এটি সহজ কারণ এয়ার লিফ্ট এয়ার স্প্রিংস ইনস্টল করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত অংশ কিটটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং প্রায় 2 ঘন্টা বা তার কম সময়ে সাধারণ হ্যান্ড টুল দিয়ে ইনস্টল করা যেতে পারে।.
পণ্য পরীক্ষার প্রক্রিয়া
আমাদের উত্পাদন প্রক্রিয়ার কয়েকটি ধাপ রয়েছে:
1. 100% কাঁচামাল পরিদর্শন;
2. উত্পাদন প্রক্রিয়া পরিদর্শন;
3. প্যাকেজিংয়ের আগে 100% এয়ার লিক পরিদর্শন;
4. আমরা গ্রাহকের কাছে পাঠানোর আগে স্পট চেক করুন।
পণ্য প্যাকেজিং
ব্যক্তি যোগাযোগ: Brant
টেল: +86 13005380857