|
পণ্যের বিবরণ:
|
| প্রধান উপাদান: | প্রাকৃতিক রাবার এবং ইস্পাত অ্যালুমিনিয়াম | পণ্যের নাম: | এয়ার স্ট্রুট |
|---|---|---|---|
| ওজন: | 16.176 কেজি | প্যাকেজ মাত্রা CM: | 83*20*20 সেমি |
| অবস্থান: | রিয়ার ডান | ই এম: | 2213205613, 2213205813, 2213201438, 221320561380, 221320581380 |
| গাড়ির মডেল: | বেঞ্জ এস-ক্লাস (W221) 2005-2012 | দরকারী জীবন: | শেষ 80,000 থেকে 100,000 মাইল |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 2213205813 এয়ার সাসপেনশন স্ট্রট,বেঞ্জ এস ক্লাস এয়ার সাসপেনশন স্ট্রুট |
||
2213205813 বায়ু সাসপেনশন Benz S-Class 2005-2012 এর জন্য পিছনের ডানদিকে স্ট্রট
পার্ট নম্বর
| OEM NO. |
|
2213202213,2213203613,2213205613,2213201438
|
সামঞ্জস্যপূর্ণ নিম্নলিখিত জন্যমের্সেডস-বেঞ্জ
| বছর | গাড়ির মডেল | ট্রিম | গাড়ির ইঞ্জিন |
| 2007 | এস৫০০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2007 | এস৫৫০ | ৪-দরজা ম্যাটিক সেডান | 5.5L 5461CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2007 | এস৫৫০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2007 | এস৬০০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
| 2007 | এস৬৫ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5980CC 365Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
| 2008 | এস৪৫০ | ৪-দরজা ম্যাটিক সেডান | 4.6L 4663CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2008 | এস৫০০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2008 | এস৫৫০ | ৪-দরজা ম্যাটিক সেডান | 5.5L 5461CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2008 | এস৫৫০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2008 | এস৬০০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2008 | এস৬০০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
| 2008 | এস৬৩ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.3L 6208CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2008 | এস৬৫ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5980CC 365Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
| 2009 | এস৫০০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2009 | এস৫৫০ | ৪-দরজা ম্যাটিক সেডান | 5.5L 5461CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2009 | এস৫৫০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2009 | এস৬০০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2009 | এস৬০০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
| 2009 | এস৬৩ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.2L 6208CC 379Cu. ইন. V12 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2009 | এস৬৩ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.3L 6208CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2009 | এস৬৫ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5980CC 365Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
| 2010 | এস৪০০ | হাইব্রিড সেডান ৪ দরজা | 3.5L 3498CC V6 ইলেকট্রিক/গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শোষিত |
| 2010 | এস৪৫০ | ৪-দরজা ম্যাটিক সেডান | 4.6L 4663CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2010 | এস৫০০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2010 | এস৫০০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
| 2010 | এস৫৫০ | ৪-দরজা ম্যাটিক সেডান | 5.5L 5461CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2010 | এস৫৫০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2010 | এস৬০০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
| 2010 | এস৬৩ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5980CC 365Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
| 2010 | এস৬৩ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.2L 6208CC 379Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2010 | এস৬৩ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.3L 6208CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2010 | এস৬৫ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5980CC 365Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
| 2009 | এস৪৫০ | ৪-দরজা ম্যাটিক সেডান | 4.6L 4663CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2011 | এস৪০০ | হাইব্রিড সেডান ৪ দরজা | 3.5L 3498CC V6 ইলেকট্রিক/গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শোষিত |
| 2011 | এস৪৫০ | ৪-দরজা ম্যাটিক সেডান | 4.6L 4663CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2011 | এস৫০০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2011 | এস৫০০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
| 2011 | এস৫৫০ | ৪-দরজা ম্যাটিক সেডান | 5.5L 5461CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2011 | এস৫৫০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2011 | এস৬০০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
| 2011 | এস৬৩ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
| 2011 | এস৬৩ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5980CC 365Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
| 2011 | এস৬৩ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.2L 6208CC 379Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2011 | এস৬৫ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5980CC 365Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
| 2012 | এস৩৫০ | বেস সেডান 4-ডোর | 3.5L 3498CC 213Cu. ইন. V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2012 | এস৩৫০ | বেস সেডান 4-ডোর | 4.6L 4633CC 283Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
| 2012 | এস৩৫০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
| 2012 | এস৩৫০ | ব্লুটেক ৪ম্যাটিক সেডান ৪ডোর | 3.0L 2987CC V6 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড |
| 2012 | এস৪০০ | হাইব্রিড সেডান ৪ দরজা | 3.5L 3498CC V6 ইলেকট্রিক/গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শোষিত |
| 2012 | এস৫৫০ | ৪-দরজা ম্যাটিক সেডান | 4.6L 4663CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
| 2012 | এস৫৫০ | বেস সেডান 4-ডোর | 4.6L 4663CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
| 2012 | এস৬০০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
| 2012 | এস৬৩ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
| 2012 | এস৬৩ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5980CC 365Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
| 2012 | এস৬৩ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.2L 6208CC 379Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
| 2012 | এস৬৫ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5980CC 365Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
| 2013 | এস৩৫০ | বেস সেডান 4-ডোর | 3.5L 3498CC 213Cu. ইন. V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2013 | এস৩৫০ | বেস সেডান 4-ডোর | 4.6L 4633CC 283Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
| 2013 | এস৩৫০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
| 2013 | এস৩৫০ | ব্লুটেক ৪ম্যাটিক সেডান ৪ডোর | 3.0L 2987CC V6 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড |
| 2013 | এস৪০০ | হাইব্রিড সেডান ৪ দরজা | 3.5L 3498CC V6 ইলেকট্রিক/গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শোষিত |
| 2013 | এস৫৫০ | ৪-দরজা ম্যাটিক সেডান | 4.6L 4663CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
| 2013 | এস৫৫০ | বেস সেডান 4-ডোর | 4.6L 4663CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
| 2013 | এস৬০০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
| 2013 | এস৬৩ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
| 2013 | এস৬৩ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.2L 6208CC 379Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
| 2013 | এস৬৫ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5980CC 365Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
এয়ার স্ট্রট কতদিন স্থায়ী হয়?
ইয়িকন্টন এয়ার স্প্রিংস সাধারণত ৮০,০০০ থেকে ১০০,০০০ মাইল স্থায়ী হয়।আমরা আপনাকে দুই বছরের ওয়ারেন্টিও প্রদান করি, যদি এটি ওয়ারেন্টি সময়ের মধ্যে হয়, তাহলে কারখানা আমাদের বিনামূল্যে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করবে এবং আপনার জন্য পণ্য প্রতিস্থাপন করবে।
ইনস্টল করা সহজ
যদি আপনার কোন যান্ত্রিক দক্ষতা থাকে, তাহলে এয়ার লিফট এয়ার স্প্রিং সাসপেনশন কিট ইনস্টল করা দ্রুত এবং সহজ।এটা সহজ কারণ বায়ু উত্তোলন বায়ু স্প্রিংস ইনস্টল করার জন্য প্রয়োজনীয় সব অংশ কিট অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং প্রায় 2 ঘন্টা বা তার কম সময়ে সাধারণ হাত সরঞ্জাম দিয়ে ইনস্টল করা যাবে.
পণ্য পরীক্ষার প্রক্রিয়া
আমাদের উৎপাদন প্রক্রিয়ার কয়েকটি ধাপ আছে:
1. ১০০% কাঁচামাল পরিদর্শন;
2. উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিদর্শন;
3. প্যাকেজিংয়ের আগে ১০০% বায়ু ফুটো পরিদর্শন;
4গ্রাহকের কাছে পাঠানোর আগে চেক করুন।
পণ্যের ছবি
কারখানা পরিদর্শন
|
কারখানার উপেক্ষা
|
গুণমান নিয়ন্ত্রণ পরিদর্শন
|
|
উত্পাদন সরঞ্জাম
|
গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র
|
|
সমাবেশ ও গঠন
|
ভুলকানাইজেশন শপ
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Brant
টেল: +86 13005380857