|
পণ্যের বিবরণ:
|
| প্রধান উপাদান: | ইস্পাত, শক শোষক তেল | পণ্যের নাম: | এয়ার স্ট্রুট ফ্রন্ট |
|---|---|---|---|
| ওজন: | 10.111 কেজি | প্যাকেজ মাত্রা CM: | 97*16*16 সেমি |
| অবস্থান: | সামনে বাম/ডান | ই এম: | 1643206113 |
| গাড়ির মডেল: | মার্সিডিজ বেঞ্জ GL320 GL350 GL450 GL500 | যানবাহন উপর মাউন্ট অবস্থান: | বাম ড্রাইভার সাইড এবং ডান যাত্রী সাইড ফিট |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1643206113 এয়ার সাসপেনশন স্ট্রুট,বেঞ্জ ডব্লিউ164 এয়ার সাসপেনশন স্ট্রুট |
||
বেনজ এমএল - ক্লাস ২০০৭-২০১২ W164 1643206113 এর জন্য এয়ার সাসপেনশন স্ট্রাট
পার্ট নম্বর
| OEM NO. | অন্যান্য ইন্টারচেঞ্জ OEM. |
|
A1643204313 1643206113 1643204513 |
A 164 320 43 13, A 164 320 44 13, A 164 320 46 13, A 164 320 58 13, A 164 320 59 13, A 164 320 60 13, A1643204313, A164320431360, A164320431380, A164320431388, A1643204413, A164320441360, A164320441380, A164320441388, A1643204613, A164320461360, A164320461380, A164320461388, A1643205813, A164320581360, A164320581380, A164320581388, A1643205913, A164320591339, A164320591360, A164320591380, A164320591388, A1643206013, A164320601360, A164320601380, A164320601388 |
নিম্নলিখিত মডেলগুলির জন্য উপযুক্ত
| শক এর OEM | তৈরি | মডেল | ভ্যারিয়েন্ট | বডিসটাইল | টাইপ | ইঞ্জিন |
| A 164 320 43 13 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | জিএল-ক্লাস | X164 [2006-2012] এসইউভি | এসইউভি | জিএল 350 সিডিআই 4ম্যাটিক | 2987ccm 224HP 165KW (ডিজেল) |
| A 164 320 44 13 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | জিএল-ক্লাস | X164 [2006-2012] এসইউভি | এসইউভি | জিএল 450 4ম্যাটিক | 4663ccm 340HP 250KW (পেট্রোল) |
| A 164 320 46 13 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | জিএল-ক্লাস | X164 [2006-2012] এসইউভি | এসইউভি | জিএল 450 সিডিআই 4ম্যাটিক | 3996ccm 306HP 225KW (ডিজেল) |
| A 164 320 58 13 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | জিএল-ক্লাস | X164 [2006-2012] এসইউভি | এসইউভি | জিএল 500 4ম্যাটিক | 5461ccm 388HP 285KW (পেট্রোল) |
| A 164 320 59 13 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | জিএল-ক্লাস | X164 [2006-2018] এসইউভি | এসইউভি | জিএল 350 সিডিআই 4ম্যাটিক | 2987ccm 265HP 195KW (ডিজেল) |
| A 164 320 60 13 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | জিএল-ক্লাস | X164 [2006-2012] এসইউভি | এসইউভি | জিএল 320 সিডিআই/350 ব্লুটেক 4ম্যাটিক | 2987ccm 211HP 155KW (ডিজেল) |
| A1643204313 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | জিএল-ক্লাস | X164 [2006-2012] এসইউভি | এসইউভি | জিএল 350 সিডিআই 4ম্যাটিক | 2987ccm 224HP 165KW (ডিজেল) |
| A164320431360 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | জিএল-ক্লাস | X164 [2006-2012] এসইউভি | এসইউভি | জিএল 450 4ম্যাটিক | 4663ccm 340HP 250KW (পেট্রোল) |
| A164320431380 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | জিএল-ক্লাস | X164 [2006-2012] এসইউভি | এসইউভি | জিএল 450 সিডিআই 4ম্যাটিক | 3996ccm 306HP 225KW (ডিজেল) |
| A164320431388 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | জিএল-ক্লাস | X164 [2006-2012] এসইউভি | এসইউভি | জিএল 500 4ম্যাটিক | 5461ccm 388HP 285KW (পেট্রোল) |
| A1643204413 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | জিএল-ক্লাস | X164 [2006-2018] এসইউভি | এসইউভি | জিএল 350 সিডিআই 4ম্যাটিক | 2987ccm 265HP 195KW (ডিজেল) |
| A164320441360 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | জিএল-ক্লাস | X164 [2006-2012] এসইউভি | এসইউভি | জিএল 320 সিডিআই/350 ব্লুটেক 4ম্যাটিক | 2987ccm 211HP 155KW (ডিজেল) |
| A164320441380 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | জিএল-ক্লাস | X164 [2006-2012] এসইউভি | এসইউভি | জিএল 350 সিডিআই 4ম্যাটিক | 2987ccm 224HP 165KW (ডিজেল) |
| A164320441388 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | জিএল-ক্লাস | X164 [2006-2012] এসইউভি | এসইউভি | জিএল 450 4ম্যাটিক | 4663ccm 340HP 250KW (পেট্রোল) |
| A1643204613 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | জিএল-ক্লাস | X164 [2006-2012] এসইউভি | এসইউভি | জিএল 450 সিডিআই 4ম্যাটিক | 3996ccm 306HP 225KW (ডিজেল) |
| A164320461360 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | জিএল-ক্লাস | X164 [2006-2012] এসইউভি | এসইউভি | জিএল 500 4ম্যাটিক | 5461ccm 388HP 285KW (পেট্রোল) |
| A164320461380 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | জিএল-ক্লাস | X164 [2006-2018] এসইউভি | এসইউভি | জিএল 350 সিডিআই 4ম্যাটিক | 2987ccm 265HP 195KW (ডিজেল) |
| A164320461388 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | জিএল-ক্লাস | X164 [2006-2018] এসইউভি | এসইউভি | জিএল 350 সিডিআই 4ম্যাটিক | 2987ccm 265HP 195KW (ডিজেল) |
| A1643205813 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | জিএল-ক্লাস | X164 [2006-2018] এসইউভি | এসইউভি | জিএল 350 সিডিআই 4ম্যাটিক | 2987ccm 265HP 195KW (ডিজেল) |
| A164320581360 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | জিএল-ক্লাস | X164 [2006-2018] এসইউভি | এসইউভি | জিএল 350 সিডিআই 4ম্যাটিক | 2987ccm 265HP 195KW (ডিজেল) |
| 1643206113 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এমএল - ক্লাস | 2007-2012 W164 |
এয়ার স্ট্রাট কী করে?
এয়ার স্ট্রাট হল একটি স্ট্রাট যা একটি ব্লাডার দিয়ে সজ্জিত যা আপনার গাড়িকে তোলার জন্য বাতাস দিয়ে স্ফীত হয় এবং আপনার গাড়িকে নামানোর জন্য বাতাস বের করে দেয়।
কিভাবে জানব যে আমার গাড়ি ADS সাসপেনশন আছে কিনা?
ADS মানে অ্যাক্টিভ ড্যাম্পেনিং সিস্টেম। ADS সমস্ত GL550 এবং AIRMATIC সজ্জিত ML গাড়িগুলিতে স্ট্যান্ডার্ড। ADS অন্যান্য সমস্ত GL মডেল যেমন GL320, GL350 এবং GL450-এর জন্য ঐচ্ছিক। এয়ার কন্ডিশনিং কন্ট্রোলগুলির নীচে ড্যাশ প্যানেলে অবস্থিত এয়ারম্যাটিক কন্ট্রোল বোতামগুলি পরীক্ষা করে আপনি সহজেই আপনার গাড়িতে ADS আছে কিনা তা দেখতে পারেন।
Yiconton সম্পর্কে
Yiconton এয়ার সাসপেনশন পার্টস-এর অন্যতম বৃহত্তম প্রস্তুতকারক বিশেষজ্ঞ।
আমাদের পণ্যগুলির মধ্যে রয়েছে এয়ার স্প্রিংস, শক অ্যাবজরবার, এয়ার কম্প্রেসার এবং ভালভ ব্লক।
আমাদের পণ্যগুলি Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ford, Hyundai, KIA, Landrover, Lincoln, Jeep, Lexus, Mercedes-Benz, Porsche, Tesla, এবং আরও অনেক কিছুর জন্য উপযুক্ত।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী
1. আপনার পণ্যের পরিদর্শন প্রক্রিয়া কি?
আমাদের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কয়েকটি ধাপ রয়েছে:
2. আপনি কি বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করেন?
আমাদের ওয়ারেন্টি শিপিং তারিখ থেকে 2-বছরের সীমিত সময়ের জন্য বৈধ। যদি এটি ওয়ারেন্টি সময়ের মধ্যে থাকে, তবে কারখানাটি আমাদের বিনামূল্যে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করবে এবং আপনার জন্য পণ্যগুলি প্রতিস্থাপন করবে।
3. পণ্যের ডেলিভারি সময়?
সাধারণত, যদি আইটেমটি স্টকে থাকে তবে আমরা পরবর্তী 1-2 দিনের মধ্যে আপনার অর্ডার পাঠাতে পারি। শিপিং সময় পৌঁছাতে 20-30 দিনের কম সময় লাগে। তবে, যদি আপনার বিশেষ অনুরোধ থাকে, তবে আমাদের প্রস্তুতকারকের আপনার অর্ডার প্রস্তুত করার জন্য প্রক্রিয়াকরণের সময় বেশি লাগতে পারে। প্রক্রিয়াকরণের সময় সাধারণত পরিমাণ এবং উৎপাদনের উপর নির্ভর করে; আপনার আনুমানিক প্রক্রিয়াকরণের সময়ের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
পণ্যের ছবি
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Brant
টেল: +86 13005380857