পণ্যের বিবরণ:
|
মানানসই: | ল্যান্ড রোভার ডিসকভারি 4 LR4 | পণ্যের ধরন: | এয়ার স্ট্রুট |
---|---|---|---|
OE/OEM নম্বর: | RNB501580, RNB501250, RNB501620, RNB501460, RNB501600, RNB501470, RNB000857, RNB000856, RNB000858, R | অবস্থান: | সামনে |
অবস্থা: | নতুন | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
লক্ষণীয় করা: | RNB501250 এয়ার লিফট শক শোষক,RNB501580 এয়ার লিফট শক শোষক,RNB501580 ল্যান্ডরোভার আবিষ্কার এয়ার সাসপেনশন |
ল্যান্ডরোভার ডিসকভারি ফ্রন্ট এয়ার স্ট্রুট - OEM - RNB501580
টাইপ | এয়ার সাসপেনশন শক | YKT নং | 1S 4028 |
ফিটমেন্ট |
ল্যান্ড রোভার ডিসকভারি 4 LR4 |
অবস্থান | সামনে |
ওয়ারেন্টি | 1 বছর | উৎপত্তি স্থল | গুয়াংজু, চীন |
এমপিএন | LRD3-R306-ADFU | OEM পরিষেবা | হ্যাঁ |
OE নম্বর:
RNB501580, RNB501250, RNB501620, RNB501460, RNB501600,
RNB501470, RNB000857, RNB000856, RNB000858, RNB501480
বছর | তৈরি করুন | মডেল | ছাঁটা | ইঞ্জিন |
2016 | ল্যান্ড রোভার | LR4 | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2995CC 183Cu।ভিতরে.V6 GAS DOHC সুপারচার্জড |
2016 | ল্যান্ড রোভার | LR4 | এইচএসই লাক্স স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2995CC 183Cu।ভিতরে.V6 GAS DOHC সুপারচার্জড |
2016 | ল্যান্ড রোভার | LR4 | এইচএসই স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2995CC 183Cu।ভিতরে.V6 GAS DOHC সুপারচার্জড |
2015 | ল্যান্ড রোভার | LR4 | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2995CC 183Cu।ভিতরে.V6 GAS DOHC সুপারচার্জড |
2015 | ল্যান্ড রোভার | LR4 | এইচএসই লাক্স স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2995CC 183Cu।ভিতরে.V6 GAS DOHC সুপারচার্জড |
2015 | ল্যান্ড রোভার | LR4 | এইচএসই স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2995CC 183Cu।ভিতরে.V6 GAS DOHC সুপারচার্জড |
2014 | ল্যান্ড রোভার | LR4 | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2995CC 183Cu।ভিতরে.V6 GAS DOHC সুপারচার্জড |
2014 | ল্যান্ড রোভার | LR4 | এইচএসই লাক্স স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2995CC 183Cu।ভিতরে.V6 GAS DOHC সুপারচার্জড |
2014 | ল্যান্ড রোভার | LR4 | এইচএসই স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2995CC 183Cu।ভিতরে.V6 GAS DOHC সুপারচার্জড |
2013 | ল্যান্ড রোভার | LR4 | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
2013 | ল্যান্ড রোভার | LR4 | এইচএসই লাক্স স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
2013 | ল্যান্ড রোভার | LR4 | এইচএসই স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
2012 | ল্যান্ড রোভার | LR4 | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
2012 | ল্যান্ড রোভার | LR4 | এইচএসই লাক্স স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
2012 | ল্যান্ড রোভার | LR4 | এইচএসই স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
2011 | ল্যান্ড রোভার | LR4 | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
2011 | ল্যান্ড রোভার | LR4 | এইচএসই স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
2010 | ল্যান্ড রোভার | LR4 | এইচএসই স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
2010 | ল্যান্ড রোভার | LR4 | এসই স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
2010 | ল্যান্ড রোভার | LR4 | V8 স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Brant
টেল: +86 13005380857